ตารางคะแนน เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | ชช | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ชพ | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | พส | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | พส |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ชส | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 | พชช | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | ชพ | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | พส |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ชส | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 | พช | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | พ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ชช | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | ชส | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | พพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | ชชช | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ชส | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | พส | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | พพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | พ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | พ | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | ส | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | ส | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | พ |
อัปเดต 14 ต.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Arkadag | 0 | 1 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sapargulyyev | Arkadag | 2 | 1 |
| 2 | Ahmad Al-Salman | Al Hussein | 1 | 1 |
กดชื่อทีมหรือนักเตะเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม