ตารางคะแนน เอเชียนคัพ
Groups - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups - Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups - Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Groups
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
อัปเดต 4 ส.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว เอเชียนคัพ
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lebanon | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Vietnam | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Lebanon | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Tajikistan | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Tajikistan | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
ยังไม่มีข้อมูลแอสซิสต์สูงสุด
กดชื่อทีมหรือนักเตะเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม