โปรแกรมบอลวันเสาร์ 24 ตุลาคม 2569 มี 48 คู่จาก ซาอุดี โปรลีก, บุนเดสลีกา, เซเรียอา, พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ อังกฤษ, ลาลีกา, เคลีก 1, เจลีก 1, ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 เวลาไทย พร้อมอันดับ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด และสถิติก่อนเกมของทั้งสองทีม
ซาอุดี โปรลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | NEOM | vs | Abha | อันดับ 6 (พพสชช) พบ อันดับ 18 (พสพพพ) |
| 22:05 | Al Kholood | vs | Al-Ettifaq | อันดับ 9 (พพพชส) พบ อันดับ 7 (พชสสส) |
บุนเดสลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | RB Leipzig | vs | SV Elversberg | อันดับ 7 (พชพชพ) พบ อันดับ 6 (ชพสพช) |
| 20:30 | FC Augsburg | vs | Union Berlin | อันดับ 10 (พสพสช) พบ อันดับ 17 (สชพพพ) |
| 20:30 | FSV Mainz 05 | vs | Werder Bremen | อันดับ 5 (ชพชพช) พบ อันดับ 8 (สสชสช) |
| 20:30 | 1. FC Köln | vs | FC Schalke 04 | อันดับ 12 (พชพสพ) พบ อันดับ 15 (พพสชส) |
| 20:30 | SC Paderborn 07 | vs | Hamburger SV | อันดับ 16 (สพชพพ) พบ อันดับ 9 (ชชชพพ) |
| 23:30 | Borussia Dortmund | vs | Eintracht Frankfurt | อันดับ 2 (สสชชช) พบ อันดับ 11 (ชพสชพ) |
เซเรียอา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Cagliari | vs | Bologna | อันดับ 8 (พสชชช) พบ อันดับ 15 (พชสพส) |
| 20:00 | Como | vs | Sassuolo | อันดับ 5 (ชสพชช) พบ อันดับ 13 (พสพชส) |
| 23:00 | Napoli | vs | AS Roma | อันดับ 10 (พชสชพ) พบ อันดับ 3 (ชสสชช) |
พรีเมียร์ลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Aston Villa | vs | Manchester City | อันดับ 12 (ชสชพส) พบ อันดับ 1 (ชชชชช) |
| 21:00 | Arsenal | vs | Everton | อันดับ 2 (ชชพชช) พบ อันดับ 8 (พสชสส) |
| 21:00 | Coventry | vs | Fulham | อันดับ 18 (พชชพพ) พบ อันดับ 19 (ชพสสพ) |
| 23:30 | Chelsea | vs | Tottenham | อันดับ 4 (ชชพสพ) พบ อันดับ 16 (ชสพสส) |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Charlton | vs | Norwich | อันดับ 16 (พสสพส) พบ อันดับ 21 (พพพพพ) |
| 18:30 | Portsmouth | vs | Millwall | อันดับ 13 (สชชพส) พบ อันดับ 12 (สพชสส) |
| 18:30 | Sheffield Utd | vs | Derby | อันดับ 11 (ชพชพพ) พบ อันดับ 23 (พพสสพ) |
| 21:00 | Blackburn | vs | Wrexham | อันดับ 10 (พชชสช) พบ อันดับ 14 (ชพสชพ) |
| 21:00 | Cardiff | vs | Birmingham | อันดับ 19 (สชพชพ) พบ อันดับ 4 (ชชชสช) |
| 21:00 | Lincoln | vs | Burnley | อันดับ 18 (สพพพช) พบ อันดับ 22 (พสชสพ) |
| 21:00 | Preston | vs | West Brom | อันดับ 24 (พพพสพ) พบ อันดับ 5 (ชชพพส) |
| 21:00 | QPR | vs | Swansea | อันดับ 9 (พชสสส) พบ อันดับ 2 (พชชชช) |
| 21:00 | Stoke City | vs | Bristol City | อันดับ 6 (ชพชชช) พบ อันดับ 15 (พพสชพ) |
| 21:00 | West Ham | vs | Southampton | อันดับ 3 (ชชสสช) พบ อันดับ 8 (สชชพช) |
| 21:00 | Wolves | vs | Watford | อันดับ 7 (สชพพช) พบ อันดับ 20 (ชพพพพ) |
โปรแกรมแชมเปียนชิพ อังกฤษทั้งหมด
ลาลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Rayo Vallecano | vs | Elche | อันดับ 14 (สสชพ) พบ อันดับ 18 (สสชพส) |
| 21:15 | Racing Santander | vs | Espanyol | อันดับ 17 (พสพพช) พบ อันดับ 16 (พสพพช) |
| 23:30 | Valencia | vs | Villarreal | อันดับ 19 (สสพชพ) พบ อันดับ 12 (สพชชพ) |
เคลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | FC Anyang | vs | Jeonbuk Motors | อันดับ 8 (สชชสพ) พบ อันดับ 3 (ชพสพส) |
| 12:00 | Bucheon FC 1995 | vs | Gwangju FC | อันดับ 11 (พพพสพ) พบ อันดับ 12 (พชสสพ) |
| 12:00 | Gimcheon Sangmu FC | vs | Daejeon Citizen | อันดับ 10 (สพชสส) พบ อันดับ 5 (ชชสสช) |
| 12:00 | Incheon United | vs | Jeju United FC | อันดับ 7 (สชสสพ) พบ อันดับ 6 (พพชสช) |
| 12:00 | FC Seoul | vs | Gangwon FC | อันดับ 1 (สชพชพ) พบ อันดับ 4 (สชสพส) |
| 12:00 | Ulsan Hyundai FC | vs | Pohang Steelers | อันดับ 2 (ชพพชช) พบ อันดับ 9 (สพชสส) |
เจลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Shimizu S-pulse | อันดับ 4 () พบ อันดับ 7 () |
| 13:00 | Kashima | vs | Kashiwa Reysol | อันดับ 1 () พบ อันดับ 8 () |
| 13:00 | Tokyo Verdy | vs | Avispa Fukuoka | อันดับ 5 () พบ อันดับ 10 () |
| 13:00 | Vissel Kobe | vs | Machida Zelvia | อันดับ 1 () พบ อันดับ 3 () |
| 14:00 | Gamba Osaka | vs | Kyoto Sanga | อันดับ 5 () พบ อันดับ 8 () |
ไทยลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Port FC | vs | Rayong FC | อันดับ 3 (ชชพชช) พบ อันดับ 7 (สพสชช) |
| 18:30 | Buriram United | vs | Sisaket United | อันดับ 1 (ชชชสช) พบ อันดับ 9 (สชชพพ) |
| 19:00 | BG Pathum United | vs | Chiangrai United | อันดับ 10 (สสพชส) พบ อันดับ 12 (พพพสช) |
| 19:30 | Ratchaburi | vs | Chonburi FC | อันดับ 4 (ชชสชพ) พบ อันดับ 16 (พพพพพ) |
ไทยลีก 2
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Kasetsart FC | vs | Satun | อันดับ 18 (พชพสพ) พบ อันดับ 5 (สสชพช) |
| 18:30 | Songkhla | vs | Phrae United | อันดับ 16 (สพพสช) พบ อันดับ 9 (พชชชพ) |
| 19:00 | Nong Bua Pitchaya | vs | Mahasarakham United | อันดับ 4 (พชสชส) พบ อันดับ 17 (สพพสส) |
| 19:30 | Uttaradit | vs | Nakhon Pathom | อันดับ 3 (พสชชส) พบ อันดับ 10 (ชพชสส) |
เขียนอัตโนมัติ
