Bayern München นำจ่าฝูงบุนเดสลีกา ด้วย 18 แต้มจาก 8 นัด แต้มเท่ากับ Borussia Dortmund ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 (ต่างกันที่ประตูได้เสีย)
เกมรุกดีที่สุดคือ Bayern München ยิงไป 27 ประตู เกมรับแน่นที่สุดคือ Borussia Dortmund เสียเพียง 6 ประตู และทีมฟอร์มดีที่สุดใน 5 นัดหลังคือ Bayern München (ชนะ 3 นัด)
ตารางคะแนน ณ วันจันทร์ 2 พฤศจิกายน 2569
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | +0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | +0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
ท้ายตารางคือ Borussia Mönchengladbach มี 4 แต้ม · ดูตารางคะแนนสดและดาวซัลโว · โปรแกรมนัดถัดไป
เขียนอัตโนมัติจากตัวเลขในตาราง
