โปรแกรมบอลวันเสาร์ 7 พฤศจิกายน 2569 มี 69 คู่จาก บุนเดสลีกา, เอฟเอ คัพ, เซเรียอา, พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ อังกฤษ, ลาลีกา, เจลีก 1, เคลีก 1, ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 เวลาไทย พร้อมอันดับ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด และสถิติก่อนเกมของทั้งสองทีม
บุนเดสลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Borussia Dortmund | vs | SV Elversberg | อันดับ 2 (สชสสช) พบ อันดับ 7 (ชพชพส) |
| 21:30 | RB Leipzig | vs | FC Augsburg | อันดับ 4 (ชชพชพ) พบ อันดับ 11 (พสพสพ) |
| 21:30 | FSV Mainz 05 | vs | Bayern München | อันดับ 10 (พพชพช) พบ อันดับ 1 (สชชสช) |
| 21:30 | SC Paderborn 07 | vs | Eintracht Frankfurt | อันดับ 15 (สชสพช) พบ อันดับ 9 (ชพชพส) |
เอฟเอ คัพ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Accrington ST | vs | Wycombe | |
| 22:00 | Barnet | vs | Tranmere | |
| 22:00 | Boreham Wood | vs | Wigan | |
| 22:00 | Bradford | vs | Marine | |
| 22:00 | Bromley | vs | Rotherham | |
| 22:00 | Burton Albion | vs | AFC Rushden & Diamonds | |
| 22:00 | Carlisle | vs | Salford City | |
| 22:00 | Cheltenham | vs | FC Halifax Town | |
| 22:00 | Crewe | vs | AFC Wimbledon | |
| 22:00 | Dover | vs | Wealdstone | |
| 22:00 | Eastleigh | vs | Shrewsbury | |
| 22:00 | Fleetwood Town | vs | Rochdale | |
| 22:00 | Guiseley AFC | vs | Sutton Utd | |
| 22:00 | AFC Hornchurch | vs | Blackpool | |
| 22:00 | Huddersfield | vs | Exeter City | |
| 22:00 | Kidderminster Harriers | vs | Doncaster | |
| 22:00 | Leyton Orient | vs | Harborough Town | |
| 22:00 | Milton Keynes Dons | vs | Swindon Town | |
| 22:00 | Newport County | vs | Walsall | |
| 22:00 | Oxford United | vs | Stevenage | |
| 22:00 | Port Vale | vs | Scunthorpe | |
| 22:00 | Salisbury | vs | Sholing | |
| 22:00 | York | vs | Northampton | |
| 22:00 | Barnsley | vs | Aldershot Town | |
| 22:00 | Chesterfield | vs | Yeovil Town | |
| 22:00 | Colchester | vs | Worcester City | |
| 22:00 | Gillingham | vs | Barrow | |
| 22:00 | Harrogate Town | vs | AFC Fylde | |
| 22:00 | Luton | vs | Forest Green | |
| 22:00 | Mansfield Town | vs | Macclesfield | |
| 22:00 | Plymouth | vs | Alvechurch |
เซเรียอา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Cagliari | vs | Frosinone | อันดับ 12 (พพพพส) พบ อันดับ 6 (ชชสชพ) |
| 21:00 | Torino | vs | Lecce | อันดับ 10 (พพชชช) พบ อันดับ 14 (พพพชพ) |
พรีเมียร์ลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Leeds | vs | Tottenham | อันดับ 12 (พสสพส) พบ อันดับ 9 (ชชชสพ) |
| 22:00 | Arsenal | vs | Hull City | อันดับ 1 (ชชชชพ) พบ อันดับ 11 (สสพสพ) |
| 22:00 | Fulham | vs | Newcastle | อันดับ 15 (สชชพส) พบ อันดับ 13 (พชพพช) |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Bristol City | vs | Norwich | อันดับ 15 (พชสพพ) พบ อันดับ 12 (ชชชพพ) |
| 19:30 | Portsmouth | vs | Stoke City | อันดับ 10 (ชสชสช) พบ อันดับ 4 (ชชสชพ) |
| 19:30 | Wrexham | vs | Wolves | อันดับ 16 (ชพพชพ) พบ อันดับ 2 (ชชชสช) |
| 22:00 | Birmingham | vs | Swansea | อันดับ 3 (ชชพชช) พบ อันดับ 5 (พชพพช) |
| 22:00 | Blackburn | vs | West Ham | อันดับ 14 (พพชพช) พบ อันดับ 8 (สพพชช) |
| 22:00 | Cardiff | vs | Burnley | อันดับ 18 (สพชสช) พบ อันดับ 22 (สสพพส) |
| 22:00 | Charlton | vs | Sheffield Utd | อันดับ 21 (พพพพส) พบ อันดับ 9 (ชชสชพ) |
| 22:00 | Preston | vs | Southampton | อันดับ 24 (พพสพพ) พบ อันดับ 7 (สชชสช) |
| 22:00 | QPR | vs | Lincoln | อันดับ 11 (สพชพช) พบ อันดับ 19 (พพชสพ) |
| 22:00 | Watford | vs | Middlesbrough | อันดับ 20 (ชพพชพ) พบ อันดับ 1 (พชชสช) |
| 22:00 | West Brom | vs | Millwall | อันดับ 6 (สชสชช) พบ อันดับ 13 (พชพสพ) |
โปรแกรมแชมเปียนชิพ อังกฤษทั้งหมด
ลาลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Malaga | vs | Racing Santander | อันดับ 20 (พสพสพ) พบ อันดับ 16 (พชพสพ) |
| 22:15 | Espanyol | vs | Deportivo La Coruna | อันดับ 14 (ชพพสพ) พบ อันดับ 8 (ชพสพส) |
เจลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Shimizu S-pulse | vs | Tokyo Verdy | อันดับ 7 () พบ อันดับ 5 () |
| 12:00 | Nagoya Grampus | vs | Kyoto Sanga | อันดับ 3 () พบ อันดับ 8 () |
| 12:00 | Yokohama F. Marinos | vs | Fagiano Okayama | อันดับ 7 () พบ อันดับ 6 () |
| 13:00 | Avispa Fukuoka | vs | V-varen Nagasaki | อันดับ 10 () พบ อันดับ 9 () |
| 13:00 | FC Tokyo | vs | Kashima | อันดับ 2 () พบ อันดับ 1 () |
| 14:00 | Kashiwa Reysol | vs | Kawasaki Frontale | อันดับ 8 () พบ อันดับ 4 () |
เคลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Jeju United FC | vs | Gwangju FC | อันดับ 7 (สพพพช) พบ อันดับ 12 (สชพชส) |
| 14:30 | Gimcheon Sangmu FC | vs | FC Anyang | อันดับ 10 (สพสพช) พบ อันดับ 8 (ชสสชช) |
ไทยลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ayutthaya FC | vs | Pattani | อันดับ 3 (ชชพสพ) พบ อันดับ 13 (ชพพพพ) |
| 18:30 | Uthai Thani | vs | Chiangrai United | อันดับ 8 (พพสชช) พบ อันดับ 15 (พพพพส) |
| 19:00 | Port FC | vs | Chonburi FC | อันดับ 1 (ชชชพช) พบ อันดับ 14 (ชชพพพ) |
ไทยลีก 2
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Khon Kaen United | vs | Songkhla | อันดับ 1 (ชชชชพ) พบ อันดับ 16 (พสสพพ) |
| 18:00 | Muangthong United | vs | Esan Pattaya | อันดับ 7 (ชชสพพ) พบ อันดับ 15 (สพพชส) |
| 18:30 | Uttaradit | vs | Police Tero | อันดับ 3 (สชพสช) พบ อันดับ 13 (พพชพส) |
| 19:00 | Chanthaburi | vs | Phrae United | อันดับ 12 (พสสชส) พบ อันดับ 11 (พสพชช) |
| 19:30 | Kanchanaburi | vs | Nakhon Ratchasima FC | อันดับ 6 (สชสชพ) พบ อันดับ 4 (ชชชชส) |
เขียนอัตโนมัติ
