สาระบอลSaraball
10:45:48เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกลีกาโปรเฟซิโอนัล อาร์เจนตินา ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 13 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | |
| 23 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | |
| 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | |
| 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
| 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
| 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
| 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| 24 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | |
| 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| 26 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| 27 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
| 28 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | |
| 29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | |
| 30 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
| 2 | 29 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
| 3 | 29 | 13 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 31 | 13 | 7 | 2 | 1 | |
| 5 | 29 | 13 | 10 | 2 | 1 | |
| 6 | 29 | 13 | 13 | 2 | 2 | |
| 7 | 30 | 12 | 10 | 6 | 0 | |
| 8 | 31 | 11 | 9 | 6 | 2 | |
| 9 | 28 | 11 | 9 | 4 | 2 | |
| 10 | 29 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | 31 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 12 | 28 | 10 | 11 | 4 | 0 | |
| 13 | 28 | 10 | 18 | 1 | 0 | |
| 14 | 28 | 9 | 7 | 3 | 1 | |
| 15 | 28 | 9 | 7 | 3 | 2 | |
| 16 | 28 | 9 | 10 | 2 | 1 | |
| 17 | 28 | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 18 | 27 | 8 | 6 | 5 | 1 | |
| 19 | 30 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
| 20 | 30 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| 21 | 28 | 8 | 10 | 0 | 2 | |
| 22 | 28 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
| 23 | 28 | 8 | 14 | 3 | 0 | |
| 24 | 29 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
| 25 | 27 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
| 26 | 28 | 7 | 13 | 2 | 1 | |
| 27 | 28 | 6 | 8 | 3 | 0 | |
| 28 | 28 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
| 29 | 28 | 6 | 18 | 1 | 0 | |
| 30 | 30 | 5 | 9 | 4 | 0 |
ประตูทั้งหมด 932 ลูกในลีกาโปรเฟซิโอนัล อาร์เจนตินา แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 45 | 16-30' | 11 | |
| 44 | 76-90' | 10 | |
| 43 | 76-90' | 12 | |
| 43 | 61-75' | 10 | |
| 42 | 76-90' | 11 | |
| 39 | 76-90' | 14 | |
| 37 | 61-75' | 8 | |
| 37 | 76-90' | 9 | |
| 36 | 46-60' | 10 | |
| 36 | 46-60' | 9 | |
| 36 | 31-45' | 11 | |
| 35 | 0-15' | 10 | |
| 34 | 76-90' | 12 | |
| 33 | 61-75' | 10 | |
| 33 | 76-90' | 9 | |
| 32 | 76-90' | 9 | |
| 31 | 76-90' | 7 | |
| 31 | 31-45' | 8 | |
| 29 | 31-45' | 7 | |
| 29 | 46-60' | 8 | |
| 28 | 76-90' | 8 | |
| 26 | 76-90' | 14 | |
| 25 | 61-75' | 7 | |
| 25 | 76-90' | 10 | |
| 22 | 76-90' | 7 | |
| 21 | 61-75' | 7 | |
| 21 | 31-45' | 6 | |
| 19 | 16-30' | 4 | |
| 14 | 0-15' | 4 | |
| 11 | 61-75' | 3 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 5-1 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 1-4 | เยือน | +3 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 91 | 8 | 3.0 | 2 | 3 | |
| 30 | 86 | 8 | 2.9 | 3 | 1 | |
| 30 | 85 | 5 | 2.8 | 5 | 3 | |
| 28 | 89 | 1 | 3.2 | 1 | 3 | |
| 27 | 79 | 4 | 2.9 | 4 | 3 | |
| 28 | 81 | 3 | 2.9 | 1 | 3 | |
| 32 | 70 | 6 | 2.2 | 6 | 2 | |
| 29 | 71 | 5 | 2.4 | 2 | 3 | |
| 28 | 67 | 6 | 2.4 | 2 | 3 | |
| 29 | 77 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | |
| 31 | 77 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | |
| 28 | 67 | 5 | 2.4 | 2 | 2 | |
| 28 | 78 | 1 | 2.8 | 4 | 2 | |
| 30 | 71 | 3 | 2.4 | 3 | 2 | |
| 28 | 65 | 5 | 2.3 | 1 | 3 | |
| 28 | 67 | 4 | 2.4 | 3 | 2 | |
| 31 | 69 | 3 | 2.2 | 5 | 5 | |
| 31 | 66 | 4 | 2.1 | 4 | 1 | |
| 28 | 66 | 4 | 2.4 | 1 | 3 | |
| 28 | 70 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | |
| 29 | 70 | 0 | 2.4 | 3 | 2 | |
| 28 | 61 | 3 | 2.2 | 1 | 4 | |
| 27 | 60 | 3 | 2.2 | 2 | 3 | |
| 28 | 53 | 5 | 1.9 | 2 | 5 | |
| 28 | 66 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | |
| 29 | 62 | 1 | 2.1 | 3 | 2 | |
| 28 | 59 | 2 | 2.1 | 2 | 3 | |
| 29 | 62 | 1 | 2.1 | 4 | 1 | |
| 28 | 58 | 2 | 2.1 | 3 | 2 | |
| 29 | 60 | 0 | 2.1 | 3 | 2 |