สาระบอลSaraball
17:42:34เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกPrimera Nacional ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 31 | 11 | 39 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 19 | 39 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32 | 15 | 38 | |
| 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 9 | 38 | |
| 5 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 11 | 37 | |
| 6 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 7 | 36 | |
| 7 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 10 | 35 | |
| 8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 8 | 34 | |
| 9 | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 12 | 33 | |
| 10 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 13 | 32 | |
| 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 11 | 32 | |
| 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 14 | 32 | |
| 13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 16 | 8 | 32 | |
| 14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 7 | 31 | |
| 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 18 | 7 | 31 | |
| 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 9 | 30 | |
| 17 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 29 | |
| 18 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | 29 | |
| 19 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 13 | 29 | |
| 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 14 | 29 | |
| 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 11 | 27 | |
| 22 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 11 | 26 | |
| 23 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 26 | |
| 24 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15 | 25 | |
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 | 25 | |
| 26 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 15 | 25 | |
| 27 | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 6 | 24 | |
| 28 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | 23 | |
| 29 | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 8 | 23 | |
| 30 | 17 | 4 | 10 | 3 | 12 | 11 | 22 | |
| 31 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 18 | 22 | |
| 32 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | 22 | |
| 33 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 20 | |
| 34 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 17 | 20 | |
| 35 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 15 | 18 | |
| 36 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 24 | 15 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 14 | 33 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 8 | 28 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 23 | |
| 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 20 | 23 | |
| 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | 19 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 17 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | 17 | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | 17 | |
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 21 | 16 | |
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | 16 | |
| 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 19 | 15 | |
| 20 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | |
| 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | 15 | |
| 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 14 | |
| 23 | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 21 | 14 | |
| 24 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 20 | 14 | |
| 25 | 17 | 4 | 1 | 12 | 8 | 21 | 13 | |
| 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | 12 | |
| 27 | 16 | 1 | 9 | 6 | 7 | 17 | 12 | |
| 28 | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 | 24 | 12 | |
| 29 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 26 | 11 | |
| 30 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | 10 | |
| 31 | 16 | 2 | 3 | 11 | 6 | 22 | 9 | |
| 32 | 17 | 1 | 6 | 10 | 6 | 22 | 9 | |
| 33 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 | 8 | |
| 34 | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 25 | 8 | |
| 35 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 32 | 8 | |
| 36 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 24 | 6 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 16 | 17 | 1 | 1 | |
| 2 | 33 | 15 | 9 | 3 | 1 | |
| 3 | 33 | 15 | 9 | 1 | 0 | |
| 4 | 33 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
| 5 | 33 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | 33 | 12 | 11 | 5 | 2 | |
| 7 | 33 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
| 8 | 33 | 12 | 16 | 1 | 0 | |
| 9 | 33 | 12 | 16 | 1 | 0 | |
| 10 | 33 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
| 11 | 33 | 11 | 18 | 3 | 0 | |
| 12 | 33 | 10 | 7 | 8 | 0 | |
| 13 | 33 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| 14 | 33 | 10 | 13 | 2 | 1 | |
| 15 | 33 | 9 | 12 | 3 | 1 | |
| 16 | 33 | 6 | 6 | 1 | 0 |
ประตูทั้งหมด 553 ลูกในPrimera Nacional แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 51 | 31-45' | 14 | |
| 50 | 61-75' | 11 | |
| 47 | 76-90' | 16 | |
| 42 | 76-90' | 10 | |
| 38 | 76-90' | 11 | |
| 37 | 46-60' | 8 | |
| 35 | 46-60' | 8 | |
| 35 | 16-30' | 8 | |
| 32 | 76-90' | 8 | |
| 32 | 76-90' | 9 | |
| 30 | 76-90' | 9 | |
| 28 | 0-15' | 6 | |
| 26 | 46-60' | 7 | |
| 25 | 46-60' | 10 | |
| 25 | 31-45' | 8 | |
| 21 | 0-15' | 6 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 6-1 | เหย้า | +5 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 4-1 | เหย้า | +3 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 106 | 8 | 3.2 | 2 | 3 | |
| 33 | 93 | 7 | 2.8 | 3 | 5 | |
| 33 | 91 | 7 | 2.8 | 3 | 2 | |
| 33 | 90 | 5 | 2.7 | 2 | 3 | |
| 33 | 80 | 8 | 2.4 | 2 | 4 | |
| 33 | 78 | 8 | 2.4 | 2 | 2 | |
| 33 | 90 | 4 | 2.7 | 1 | 4 | |
| 33 | 80 | 7 | 2.4 | 6 | 2 | |
| 33 | 82 | 6 | 2.5 | 4 | 2 | |
| 33 | 94 | 1 | 2.8 | 2 | 3 | |
| 33 | 82 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | |
| 33 | 76 | 5 | 2.3 | 4 | 2 | |
| 33 | 75 | 2 | 2.3 | 3 | 2 | |
| 33 | 71 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | |
| 33 | 60 | 5 | 1.8 | 4 | 3 | |
| 33 | 62 | 2 | 1.9 | 2 | 1 |