สาระบอลSaraball
10:45:40เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกTorneo Federal A ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | |
| 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | |
| 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 | |
| 25 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| 26 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 6 | |
| 27 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | |
| 28 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | |
| 29 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 5 | |
| 30 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | |
| 31 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | |
| 32 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | |
| 33 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | |
| 35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 | |
| 36 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 3 | |
| 37 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 13 | 2 | 1 | |
| 2 | 25 | 9 | 13 | 0 | 2 |
ประตูทั้งหมด 35 ลูกในTorneo Federal A แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 19 | 76-90' | 5 | |
| 17 | 76-90' | 6 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-1 | เหย้า | +4 | |
| 2-0 | เหย้า | +2 | |
| 0-2 | เยือน | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 62 | 6 | 2.5 | 1 | 3 | |
| 25 | 27 | 4 | 1.1 | 2 | 4 |