สาระบอลSaraball
07:22:11เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกVictoria NPL ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 13 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 19 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 13 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 27 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 24 | 13 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 24 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | 8 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 5 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 22 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 21 | 19 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 21 | 18 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 17 | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 15 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | 8 | |
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 41 | 6 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
| 2 | 28 | 10 | 7 | 1 | 0 |
ประตูทั้งหมด 84 ลูกในVictoria NPL แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 42 | 46-60' | 9 | |
| 41 | 46-60' | 10 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 1-5 | เยือน | +4 | |
| 4-2 | เหย้า | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | |
| 28 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 |