สาระบอลSaraball
14:43:30เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกYouth Championship ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 13 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40 | 11 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 40 | 14 | 29 | |
| 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 28 | 26 | |
| 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | 34 | 16 | 25 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 14 | 24 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 23 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 19 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 23 | 17 | |
| 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 25 | 14 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 34 | 14 | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | 9 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 31 | 7 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 39 | 20 | 26 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 19 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 30 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 18 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 24 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 20 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 25 | 15 | |
| 8 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 34 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | 11 | |
| 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 19 | 10 | |
| 11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 28 | 9 | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 31 | 8 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | 8 | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 36 | 8 | |
| 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | 7 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 34 | 6 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 25 | 4 | 10 | 5 | 3 |
ประตูทั้งหมด 103 ลูกในYouth Championship แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 74 | 76-90' | 16 | |
| 30 | 76-90' | 8 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 8-0 | เหย้า | +8 | |
| 2-9 | เยือน | +7 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 3-1 | เหย้า | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | |
| 25 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 1 |