สาระบอลSaraball
08:23:11เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 | 12 | 40 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 14 | 29 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | 29 | |
| 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 16 | 29 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 16 | 28 | |
| 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 16 | 28 | |
| 8 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 12 | 27 | |
| 9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 27 | |
| 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 26 | |
| 11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 | |
| 12 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 25 | |
| 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 24 | 24 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 25 | 24 | |
| 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | 24 | |
| 16 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 20 | 23 | |
| 17 | 15 | 5 | 8 | 2 | 31 | 29 | 23 | |
| 18 | 14 | 5 | 7 | 2 | 39 | 26 | 22 | |
| 19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | 21 | |
| 20 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 22 | 21 | |
| 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 20 | |
| 22 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 20 | |
| 23 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 18 | |
| 24 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 27 | 18 | |
| 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 17 | |
| 26 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | 17 | |
| 27 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 21 | 16 | |
| 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 26 | 14 | |
| 29 | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 18 | 13 | |
| 30 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 29 | 13 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 24 | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 25 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 25 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 16 | 22 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 22 | 18 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 25 | 18 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 31 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 | |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | 17 | |
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 33 | 17 | |
| 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 32 | 16 | |
| 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 19 | 15 | |
| 18 | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | 21 | 13 | |
| 19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 13 | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 32 | 13 | |
| 21 | 15 | 2 | 6 | 7 | 24 | 41 | 12 | |
| 22 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 27 | 11 | |
| 23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 47 | 11 | |
| 24 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 30 | 9 | |
| 25 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 29 | 9 | |
| 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 9 | |
| 27 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 39 | 9 | |
| 28 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | 8 | |
| 29 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 38 | 7 | |
| 30 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 26 | 6 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 28 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | |
| 5 | 28 | 9 | 7 | 3 | 1 | |
| 6 | 28 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | 28 | 7 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | 28 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
| 9 | 28 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
| 10 | 28 | 6 | 5 | 6 | 1 | |
| 11 | 28 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
| 12 | 27 | 6 | 9 | 4 | 0 | |
| 13 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 14 | 28 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 15 | 28 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 16 | 28 | 5 | 5 | 7 | 0 | |
| 17 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| 18 | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
| 19 | 28 | 5 | 7 | 6 | 1 | |
| 20 | 28 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 21 | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 22 | 28 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 23 | 28 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| 24 | 28 | 4 | 10 | 7 | 1 | |
| 25 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 28 | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 29 | 28 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 30 | 28 | 1 | 9 | 0 | 1 |
ประตูทั้งหมด 1369 ลูกในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 68 | 76-90' | 17 | |
| 61 | 16-30' | 12 | |
| 59 | 76-90' | 15 | |
| 58 | 76-90' | 22 | |
| 56 | 61-75' | 15 | |
| 54 | 31-45' | 11 | |
| 52 | 76-90' | 14 | |
| 51 | 76-90' | 13 | |
| 51 | 61-75' | 11 | |
| 51 | 76-90' | 15 | |
| 50 | 0-15' | 12 | |
| 50 | 16-30' | 10 | |
| 48 | 46-60' | 11 | |
| 45 | 76-90' | 14 | |
| 44 | 31-45' | 10 | |
| 42 | 61-75' | 12 | |
| 42 | 16-30' | 11 | |
| 41 | 76-90' | 9 | |
| 41 | 76-90' | 15 | |
| 41 | 31-45' | 8 | |
| 39 | 76-90' | 9 | |
| 39 | 76-90' | 11 | |
| 38 | 76-90' | 13 | |
| 38 | 76-90' | 9 | |
| 36 | 31-45' | 10 | |
| 36 | 76-90' | 16 | |
| 35 | 31-45' | 9 | |
| 35 | 31-45' | 7 | |
| 34 | 76-90' | 11 | |
| 33 | 61-75' | 8 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 6-0 | เหย้า | +6 | |
| 6-0 | เหย้า | +6 | |
| 6-0 | เหย้า | +6 | |
| 7-1 | เหย้า | +6 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 6-1 | เหย้า | +5 | |
| 6-1 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 0-5 | เยือน | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 28 | 76 | 3 | 2.7 | 6 | 1 | |
| 29 | 62 | 6 | 2.1 | 2 | 2 | |
| 28 | 56 | 8 | 2.0 | 3 | 5 | |
| 28 | 68 | 4 | 2.4 | 4 | 6 | |
| 27 | 58 | 7 | 2.1 | 2 | 3 | |
| 28 | 51 | 7 | 1.8 | 5 | 3 | |
| 28 | 64 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | |
| 28 | 63 | 2 | 2.3 | 3 | 2 | |
| 28 | 60 | 3 | 2.1 | 2 | 3 | |
| 28 | 64 | 1 | 2.3 | 6 | 4 | |
| 28 | 64 | 1 | 2.3 | 3 | 4 | |
| 28 | 60 | 2 | 2.1 | 2 | 5 | |
| 28 | 59 | 2 | 2.1 | 4 | 3 | |
| 28 | 65 | 0 | 2.3 | 3 | 2 | |
| 28 | 58 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | |
| 28 | 61 | 1 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 28 | 56 | 2 | 2.0 | 4 | 1 | |
| 28 | 55 | 2 | 2.0 | 2 | 3 | |
| 28 | 56 | 1 | 2.0 | 4 | 5 | |
| 28 | 49 | 3 | 1.8 | 2 | 5 | |
| 28 | 49 | 3 | 1.8 | 2 | 3 | |
| 29 | 53 | 1 | 1.8 | 4 | 3 | |
| 27 | 53 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | |
| 28 | 45 | 3 | 1.6 | 2 | 3 | |
| 28 | 50 | 1 | 1.8 | 5 | 1 | |
| 28 | 48 | 1 | 1.7 | 3 | 8 | |
| 28 | 50 | 0 | 1.8 | 4 | 2 | |
| 28 | 47 | 1 | 1.7 | 3 | 2 | |
| 28 | 50 | 0 | 1.8 | 2 | 4 |