สาระบอลSaraball
14:42:17เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกNWSL Women ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37 | 14 | 34 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 9 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 10 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 15 | 25 | |
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 17 | 24 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 21 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 19 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 16 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | 14 | |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 26 | 14 | |
| 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 28 | 13 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 12 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 12 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 18 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 22 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 19 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 22 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | 14 | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 25 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 24 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 31 | 6 | |
| 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 35 | 4 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
| 2 | 27 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 27 | 7 | 8 | 0 | 2 | |
| 4 | 27 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
| 5 | 27 | 3 | 18 | 0 | 0 |
ประตูทั้งหมด 162 ลูกในNWSL Women แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 44 | 31-45' | 10 | |
| 40 | 76-90' | 11 | |
| 36 | 76-90' | 9 | |
| 28 | 0-15' | 9 | |
| 15 | 76-90' | 5 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-1 | เหย้า | +4 | |
| 1-4 | เยือน | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 4-2 | เหย้า | +2 | |
| 0-2 | เยือน | +2 | |
| 1-3 | เยือน | +2 | |
| 2-0 | เหย้า | +2 | |
| 0-1 | เยือน | +1 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 42 | 3 | 1.6 | 5 | 2 | |
| 27 | 39 | 3 | 1.4 | 2 | 3 | |
| 27 | 32 | 1 | 1.2 | 2 | 3 | |
| 27 | 27 | 1 | 1.0 | 5 | 2 | |
| 27 | 27 | 0 | 1.0 | 1 | 4 |