สาระบอลSaraball
14:41:23เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกUSL Championship ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 17 | 5 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 11 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 18 | 30 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 14 | 29 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 27 | |
| 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 16 | 26 | |
| 8 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | 26 | |
| 9 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 25 | |
| 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 25 | |
| 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 | 25 | |
| 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 20 | 24 | |
| 13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 11 | 23 | |
| 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 15 | 21 | |
| 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | |
| 17 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 20 | |
| 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 25 | 19 | |
| 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | 18 | |
| 20 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | |
| 21 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 18 | 16 | |
| 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | 15 | |
| 23 | 14 | 1 | 9 | 4 | 20 | 24 | 12 | |
| 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 19 | 12 | |
| 25 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 38 | 9 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | 26 | |
| 3 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 24 | 21 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 17 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | 18 | |
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 13 | 18 | |
| 9 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 17 | |
| 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 15 | 16 | |
| 13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 27 | 16 | |
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | 16 | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 19 | 15 | |
| 16 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 19 | 15 | |
| 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 17 | 15 | |
| 18 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 15 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 14 | |
| 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | 11 | |
| 21 | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 25 | 7 | |
| 22 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 20 | 7 | |
| 23 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 30 | 6 | |
| 24 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 36 | 6 | |
| 25 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 35 | 5 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 1 | 1 | |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
| 4 | 28 | 11 | 13 | 0 | 2 | |
| 5 | 27 | 9 | 6 | 4 | 0 | |
| 6 | 28 | 9 | 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
| 8 | 28 | 9 | 11 | 3 | 0 | |
| 9 | 27 | 9 | 11 | 6 | 0 | |
| 10 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 11 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| 12 | 28 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
| 13 | 28 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
| 14 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 15 | 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | |
| 16 | 29 | 7 | 11 | 2 | 0 | |
| 17 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | |
| 18 | 28 | 6 | 9 | 6 | 1 | |
| 19 | 26 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 20 | 28 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
| 21 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
| 22 | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 23 | 27 | 3 | 11 | 4 | 1 | |
| 24 | 27 | 0 | 10 | 3 | 1 |
ประตูทั้งหมด 890 ลูกในUSL Championship แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 52 | 76-90' | 14 | |
| 49 | 76-90' | 17 | |
| 48 | 31-45' | 12 | |
| 45 | 16-30' | 10 | |
| 44 | 76-90' | 12 | |
| 41 | 76-90' | 14 | |
| 39 | 16-30' | 10 | |
| 39 | 76-90' | 11 | |
| 38 | 76-90' | 11 | |
| 38 | 76-90' | 12 | |
| 37 | 46-60' | 10 | |
| 37 | 31-45' | 9 | |
| 36 | 76-90' | 11 | |
| 34 | 46-60' | 10 | |
| 34 | 46-60' | 8 | |
| 34 | 46-60' | 9 | |
| 33 | 46-60' | 7 | |
| 32 | 76-90' | 8 | |
| 32 | 61-75' | 7 | |
| 30 | 46-60' | 9 | |
| 30 | 76-90' | 9 | |
| 30 | 76-90' | 10 | |
| 29 | 76-90' | 7 | |
| 27 | 0-15' | 6 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 2-6 | เยือน | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 1-5 | เยือน | +4 | |
| 0-3 | เยือน | +3 | |
| 3-0 | เหย้า | +3 | |
| 2-5 | เยือน | +3 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 82 | 4 | 2.9 | 2 | 2 | |
| 28 | 75 | 6 | 2.7 | 3 | 3 | |
| 28 | 86 | 2 | 3.1 | 6 | 2 | |
| 29 | 84 | 2 | 2.9 | 4 | 3 | |
| 28 | 80 | 2 | 2.9 | 3 | 5 | |
| 27 | 71 | 4 | 2.6 | 1 | 7 | |
| 27 | 73 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | |
| 28 | 82 | 0 | 2.9 | 3 | 2 | |
| 28 | 63 | 6 | 2.3 | 8 | 2 | |
| 27 | 67 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | |
| 28 | 70 | 2 | 2.5 | 4 | 1 | |
| 26 | 62 | 3 | 2.4 | 1 | 3 | |
| 27 | 53 | 4 | 2.0 | 3 | 1 | |
| 27 | 47 | 6 | 1.7 | 1 | 4 | |
| 27 | 60 | 1 | 2.2 | 2 | 4 | |
| 28 | 59 | 1 | 2.1 | 2 | 2 | |
| 28 | 55 | 2 | 2.0 | 3 | 1 | |
| 28 | 56 | 1 | 2.0 | 2 | 3 | |
| 28 | 47 | 3 | 1.7 | 2 | 4 | |
| 28 | 45 | 2 | 1.6 | 2 | 3 | |
| 28 | 47 | 1 | 1.7 | 3 | 4 | |
| 28 | 45 | 1 | 1.6 | 3 | 2 | |
| 28 | 40 | 2 | 1.4 | 3 | 2 | |
| 27 | 46 | 0 | 1.7 | 4 | 4 |