สาระบอลSaraball
22:32:19เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกSecond League - Group 2 ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 20 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | 7 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 14 | 9 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 10 | |
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 8 | |
| 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 29 | 5 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 27 | 4 | |
| 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 24 | 2 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 3 | 10 | 2 | 0 |
ประตูทั้งหมด 22 ลูกในSecond League - Group 2 แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 22 | 46-60' | 6 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 2-1 | เหย้า | +1 | |
| 2-3 | เยือน | +1 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 2 | 0.1 | 3 | 3 |