สาระบอลSaraball
13:06:50เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึก3. Division - Girone 6 ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 21 | 33 | |
| 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 12 | 31 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 20 | 25 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 5 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 21 | 23 | |
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 18 | 22 | |
| 7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 22 | |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 14 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 20 | 19 | |
| 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | 19 | |
| 11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 22 | 19 | |
| 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | 13 | 17 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 42 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 46 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 20 | 25 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 20 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 16 | 16 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 18 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 14 | |
| 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 26 | 31 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 27 | 10 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 41 | 10 | |
| 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 36 | 9 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 36 | 7 | |
| 13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 50 | 4 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 48 | 0 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 23 | 1 | 10 | 3 | 0 |
ประตูทั้งหมด 82 ลูกใน3. Division - Girone 6 แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 65 | 16-30' | 14 | |
| 17 | 16-30' | 5 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 0-5 | เยือน | +5 | |
| 2-0 | เหย้า | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 11 | |
| 23 | 1 | 3 | 0.0 | 5 | 2 |