สาระบอลSaraball
09:56:33เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกReserve League ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | |
| 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | |
| 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
| 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |
| 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | |
| 29 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | |
| 31 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 | |
| 33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | |
| 2 | 30 | 4 | 14 | 0 | 1 |
ประตูทั้งหมด 73 ลูกในReserve League แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 52 | 61-75' | 14 | |
| 23 | 76-90' | 7 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 0-4 | เยือน | +4 | |
| 3-1 | เหย้า | +2 | |
| 1-2 | เยือน | +1 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | |
| 30 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 |