สาระบอลSaraball
08:47:38เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกMLS Next Pro ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 15 | 33 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 15 | 33 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 18 | 33 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 15 | 30 | |
| 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 15 | 30 | |
| 6 | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 15 | 30 | |
| 7 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 16 | 27 | |
| 8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 39 | 22 | 27 | |
| 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 13 | 27 | |
| 10 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 | 19 | 27 | |
| 11 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 19 | 27 | |
| 12 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 19 | 27 | |
| 13 | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 14 | 27 | |
| 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 24 | 27 | |
| 15 | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 21 | 27 | |
| 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 22 | 24 | |
| 17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 29 | 24 | |
| 18 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 26 | 24 | |
| 19 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 15 | 24 | |
| 20 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 25 | 24 | |
| 21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 16 | 21 | |
| 23 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 19 | 21 | |
| 24 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 | 21 | 21 | |
| 25 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 | |
| 26 | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 15 | 21 | |
| 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 23 | 18 | |
| 28 | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 24 | 12 | |
| 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 31 | 9 | |
| 30 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 34 | 9 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 6 | 33 | |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 21 | 14 | 33 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 24 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 20 | 27 | |
| 5 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 20 | 27 | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 19 | 24 | |
| 7 | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 26 | 24 | |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 23 | 24 | 24 | |
| 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 20 | 21 | |
| 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 26 | 21 | |
| 11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 21 | 21 | |
| 12 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 26 | 21 | |
| 13 | 14 | 7 | 0 | 7 | 20 | 25 | 21 | |
| 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 27 | 21 | |
| 15 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 24 | 18 | |
| 16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 20 | 18 | |
| 17 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 28 | 18 | |
| 18 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 26 | 15 | |
| 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 22 | 15 | |
| 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 30 | 15 | |
| 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 33 | 12 | |
| 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 29 | 12 | |
| 23 | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 32 | 12 | |
| 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 21 | 41 | 12 | |
| 25 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 32 | 9 | |
| 26 | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 34 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 28 | 6 | |
| 28 | 14 | 2 | 0 | 12 | 15 | 37 | 6 | |
| 29 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 39 | 3 | |
| 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 43 | 3 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 1 | 12 | 9 | |
| 2 | 28 | 12 | 4 | 36 | 7 | |
| 3 | 28 | 8 | 1 | 12 | 5 | |
| 4 | 28 | 8 | 2 | 27 | 5 | |
| 5 | 28 | 8 | 3 | 19 | 5 | |
| 6 | 28 | 8 | 4 | 17 | 5 | |
| 7 | 28 | 7 | 4 | 20 | 7 | |
| 8 | 28 | 7 | 5 | 12 | 5 | |
| 9 | 28 | 7 | 6 | 16 | 6 | |
| 10 | 28 | 6 | 2 | 9 | 8 | |
| 11 | 28 | 6 | 5 | 21 | 7 | |
| 12 | 28 | 6 | 8 | 10 | 3 | |
| 13 | 28 | 5 | 3 | 16 | 3 | |
| 14 | 28 | 5 | 3 | 25 | 3 | |
| 15 | 28 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| 16 | 28 | 5 | 7 | 14 | 5 | |
| 17 | 28 | 5 | 7 | 23 | 6 | |
| 18 | 28 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
| 19 | 28 | 4 | 5 | 23 | 7 | |
| 20 | 28 | 4 | 7 | 12 | 5 | |
| 21 | 28 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 22 | 28 | 3 | 3 | 11 | 3 | |
| 23 | 28 | 3 | 8 | 15 | 3 | |
| 24 | 28 | 3 | 10 | 13 | 3 | |
| 25 | 28 | 2 | 5 | 26 | 9 | |
| 26 | 28 | 2 | 9 | 13 | 6 | |
| 27 | 28 | 1 | 4 | 15 | 5 | |
| 28 | 28 | 1 | 6 | 13 | 2 | |
| 29 | 28 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 30 | 28 | 0 | 10 | 4 | 3 |
ประตูทั้งหมด 1405 ลูกในMLS Next Pro แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 72 | 0-15' | 13 | |
| 63 | 76-90' | 15 | |
| 62 | 46-60' | 15 | |
| 61 | 31-45' | 14 | |
| 60 | 76-90' | 16 | |
| 60 | 46-60' | 13 | |
| 59 | 76-90' | 13 | |
| 57 | 16-30' | 14 | |
| 56 | 61-75' | 14 | |
| 54 | 76-90' | 14 | |
| 54 | 31-45' | 12 | |
| 53 | 76-90' | 11 | |
| 53 | 31-45' | 14 | |
| 53 | 16-30' | 11 | |
| 51 | 76-90' | 10 | |
| 51 | 76-90' | 11 | |
| 50 | 16-30' | 11 | |
| 48 | 76-90' | 11 | |
| 46 | 16-30' | 11 | |
| 46 | 46-60' | 10 | |
| 45 | 31-45' | 9 | |
| 43 | 46-60' | 15 | |
| 43 | 61-75' | 9 | |
| 42 | 61-75' | 10 | |
| 42 | 76-90' | 10 | |
| 39 | 61-75' | 10 | |
| 37 | 76-90' | 13 | |
| 34 | 76-90' | 8 | |
| 31 | 31-45' | 7 | |
| 30 | 31-45' | 8 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 7-2 | เหย้า | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 0-5 | เยือน | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 7-2 | เหย้า | +5 | |
| 7-2 | เหย้า | +5 | |
| 6-1 | เหย้า | +5 | |
| 6-1 | เหย้า | +5 | |
| 0-5 | เยือน | +5 | |
| 5-0 | เหย้า | +5 | |
| 4-0 | เหย้า | +4 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 82 | 7 | 2.9 | 3 | 3 | |
| 28 | 72 | 7 | 2.6 | 2 | 13 | |
| 28 | 75 | 3 | 2.7 | 1 | 12 | |
| 28 | 74 | 3 | 2.6 | 4 | 5 | |
| 28 | 65 | 5 | 2.3 | 2 | 2 | |
| 28 | 62 | 6 | 2.2 | 7 | 1 | |
| 28 | 66 | 4 | 2.4 | 11 | 3 | |
| 28 | 66 | 4 | 2.4 | 4 | 3 | |
| 28 | 65 | 4 | 2.3 | 5 | 5 | |
| 28 | 65 | 4 | 2.3 | 2 | 6 | |
| 28 | 64 | 4 | 2.3 | 6 | 5 | |
| 28 | 70 | 2 | 2.5 | 5 | 4 | |
| 28 | 64 | 4 | 2.3 | 4 | 6 | |
| 28 | 69 | 2 | 2.5 | 11 | 2 | |
| 28 | 57 | 5 | 2.0 | 4 | 3 | |
| 28 | 63 | 3 | 2.3 | 2 | 6 | |
| 28 | 59 | 3 | 2.1 | 9 | 2 | |
| 28 | 53 | 4 | 1.9 | 4 | 3 | |
| 28 | 55 | 3 | 2.0 | 7 | 3 | |
| 28 | 53 | 2 | 1.9 | 4 | 4 | |
| 28 | 47 | 4 | 1.7 | 8 | 6 | |
| 28 | 50 | 2 | 1.8 | 4 | 5 | |
| 28 | 49 | 2 | 1.8 | 6 | 2 | |
| 28 | 52 | 1 | 1.9 | 3 | 6 | |
| 28 | 50 | 1 | 1.8 | 2 | 4 | |
| 28 | 49 | 1 | 1.8 | 3 | 4 | |
| 28 | 51 | 0 | 1.8 | 4 | 5 | |
| 28 | 43 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | |
| 28 | 44 | 1 | 1.6 | 4 | 3 | |
| 28 | 46 | 0 | 1.6 | 2 | 7 |