Primera A เป็นลีกฟุตบอลของโคลอมเบีย ฤดูกาล 2026 หน้านี้รวมตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด ดาวซัลโว และรายชื่อทีมทั้งหมด 20 ทีม อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลการแข่งขันจริง
ตารางคะแนนPrimera A 2026
ตารางคะแนน Primera A
Apertura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | สชสพช | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | สพพชช | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | สพชชส | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | พชชสพ | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | ชสพพช | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | พสสสส | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | ชชพชช | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 | สสสพพ | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | สชชชช | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | สสสชช | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | ชพสพช | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | สสชพพ | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | สชชชส | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | พพพชพ | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | สสสพส | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | ชพพพส | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | สพชพช | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | พสชพพ | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | ชชชพพ | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | สพพสส |
Clausura
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 27 | พชชสพ | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | +11 | 25 | สชชชช | |
| 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 11 | +10 | 24 | สชชชส | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | +11 | 23 | สชสพช | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 | 23 | ชพสพช | |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | ชชพชช | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | สสสชช | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 20 | พสสสส | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 18 | ชชชพพ | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | +0 | 16 | ชสพพช | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 16 | สสชพพ | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 14 | พพพชพ | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 | สสสพพ | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 12 | พสชพพ | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 12 | สพชพช | |
| 16 | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 | สสสพส | |
| 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | สพพชช | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 | ชพพพส | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 9 | สพชชส | |
| 20 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | -10 | 9 | สพพสส |
อัปเดต 14 ต.ค. 2026 07:00 น.
โปรแกรมPrimera A นัดถัดไป
โปรแกรมบอล
ผลบอลPrimera A ล่าสุด
ผลบอล
ดาวซัลโวPrimera A
ดาวซัลโว
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 31 | 18 | 6 | 9 | |
| 2 | Millonarios | 32 | 17 | 4 | 4 | |
| 3 | Junior | 32 | 16 | 2 | 6 | |
| 4 | Once Caldas | 32 | 15 | 1 | 4 | |
| 5 | Atletico Nacional | 30 | 14 | 6 | 2 | |
| 6 | Santa Fe | 34 | 14 | 2 | 3 | |
| 7 | Bucaramanga | 28 | 11 | 5 | 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 25 | 11 | 5 | 0 | |
| 9 | Once Caldas | 32 | 11 | 2 | 0 | |
| 10 | Millonarios | 29 | 11 | 4 | 1 |