Bayern München นำจ่าฝูงบุนเดสลีกา ด้วย 17 แต้มจาก 7 นัด แต้มเท่ากับ Borussia Dortmund ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 (ต่างกันที่ประตูได้เสีย)
เกมรุกดีที่สุดคือ Bayern München ยิงไป 25 ประตู เกมรับแน่นที่สุดคือ Borussia Dortmund เสียเพียง 4 ประตู และทีมฟอร์มดีที่สุดใน 5 นัดหลังคือ Bayern München (ชนะ 4 นัด)
ตารางคะแนน ณ วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2569
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 |
| 2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 |
| 3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 6 | Werder Bremen | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 8 | SV Elversberg | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | +0 | 9 |
| 11 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 |
| 12 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 |
| 16 | FC Schalke 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
ท้ายตารางคือ Borussia Mönchengladbach มี 3 แต้ม · ดูตารางคะแนนสดและดาวซัลโว · โปรแกรมนัดถัดไป
เขียนอัตโนมัติจากตัวเลขในตาราง
