สรุปผลบอลวันพุธ 4 พฤศจิกายน 2569 จาก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท, แชมเปียนชิพ อังกฤษ, เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู, ยูฟ่า ยูโรปาลีก รวม 28 คู่ ยิงกันทั้งหมด 76 ประตู (เฉลี่ย 2.7 ประตูต่อคู่) คู่ที่ชนะขาดที่สุดคือ Villarreal 0–6 Paris Saint Germain (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก)
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 00:45 | Galatasaray | 2–0 | VfB Stuttgart |
| 00:45 | Shakhtar Donetsk | 0–1 | Sporting CP |
| 03:00 | Atletico Madrid | 0–2 | Bayern München |
| 03:00 | Barcelona | 3–0 | Aston Villa |
| 03:00 | Bodo/Glimt | 0–0 | Lille |
| 03:00 | Feyenoord | 0–3 | Inter |
| 03:00 | Lask Linz | 4–0 | Slovan Bratislava |
| 03:00 | Manchester United | 3–2 | AS Roma |
| 03:00 | Villarreal | 0–6 | Paris Saint Germain |
ตารางคะแนนยูฟ่า แชมเปียนส์ลีกล่าสุด
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01:15 | Al-Hilal Saudi FC | 2–0 | Shabab Al Ahli Dubai |
| 17:00 | Pohang Steelers | 3–3 | Gamba Osaka |
| 19:15 | Buriram United | 0–0 | Kashima |
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิทล่าสุด
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 02:45 | Blackburn | 1–2 | Stoke City |
| 02:45 | Derby | 0–4 | Norwich |
| 02:45 | Portsmouth | 3–1 | Swansea |
| 02:45 | Preston | 2–3 | Sheffield Utd |
| 02:45 | QPR | 1–1 | Burnley |
| 02:45 | Watford | 1–0 | Lincoln |
| 02:45 | Charlton | 0–1 | Bolton |
| 03:00 | Birmingham | 3–0 | Millwall |
| 03:00 | West Brom | 1–1 | Southampton |
ตารางคะแนนแชมเปียนชิพ อังกฤษล่าสุด
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 14:45 | Melbourne Victory | 1–2 | Persib Bandung |
| 17:00 | FC Seoul | 3–0 | Viettel |
| 20:45 | Arkadag | 1–0 | Gol Gohar |
| 23:00 | Al Kuwait | 2–3 | Nasaf |
| 23:00 | Al-Rayyan SC | 2–0 | Al-Nahda |
| 23:00 | Al Wahda FC | 1–2 | Khalidiya |
ตารางคะแนนเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทูล่าสุด
ยูฟ่า ยูโรปาลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 22:30 | Rennes | 0–0 | Olympiakos Piraeus |
ตารางคะแนนยูฟ่า ยูโรปาลีกล่าสุด
เขียนอัตโนมัติจากสถิติ
