ตารางคะแนน แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 23 | ชชชชพ | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | +6 | 21 | ชชสสช | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 17 | ชชสชพ | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | ชพพสช | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | +11 | 16 | สสชชช | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 | พชชชส | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 | ชชสชพ | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 | 14 | สสสสพ | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 14 | พพชชส | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | +0 | 14 | พชสสพ | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | พสชพพ | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 14 | สสพสส | |
| 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 | ชพชชส | |
| 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | ชพชชพ | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | ชพพชพ | |
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | พสชพส | |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | พพชชส | |
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 10 | ชพชพส | |
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 | พพพชช | |
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | พสสชพ | |
| 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | สชสพส | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 | พพพพช | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 | สสพพพ | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 4 | พพสพพ |
อัปเดต 13 ต.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Middlesbrough | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Norwich | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | West Ham | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | Wolves | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | Swansea | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 7 | Charlton | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | Blackburn | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Sheffield Utd | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | West Ham | 8 | 4 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | Bristol City | 9 | 6 |
| 2 | F. Azaz | Southampton | 9 | 5 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 9 | 3 |
| 4 | J. Morgan | West Brom | 9 | 3 |
| 5 | L. Millar | Birmingham | 5 | 3 |
| 6 | T. Conway | Middlesbrough | 7 | 3 |
| 7 | Lucas Pires | Burnley | 6 | 3 |
| 8 | Fer López | Wolves | 8 | 2 |
| 9 | O. Afolayan | Blackburn | 9 | 2 |
| 10 | C. Neghli | Millwall | 9 | 2 |
กดชื่อทีมหรือนักเตะเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม