ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ลาลีกา
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 12 | 3 | 3 | |
| 2 | Rayo Vallecano | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 3 | Racing Santander | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 4 | Barcelona | 8 | 7 | 5 | 1 | |
| 5 | Real Madrid | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| 6 | Espanyol | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Osasuna | 8 | 6 | 0 | 3 | |
| 8 | Deportivo La Coruna | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 9 | Elche | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Alaves | 7 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 2 | 0 | |
| 12 | Barcelona | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 13 | Alaves | 8 | 3 | 3 | 0 | |
| 14 | Real Madrid | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 15 | Atletico Madrid | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 16 | Levante | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | Levante | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Real Sociedad | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Villarreal | 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | Atletico Madrid | 7 | 3 | 1 | 2 |
แอสซิสต์สูงสุด
ใบเหลืองมากที่สุด
ใบแดงมากที่สุด
ดูรายชื่อนักเตะทั้งทีมได้ที่หน้าข้อมูลทีม แต่ละทีมมีรูป เบอร์ อายุ และตำแหน่งครบ