ยูโร (Euro Championship) เป็นรายการถ้วยของนานาชาติ ฤดูกาล 2024 หน้านี้รวมตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด ดาวซัลโว และรายชื่อทีมทั้งหมด 24 ทีม อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลการแข่งขันจริง
ตารางคะแนนยูโร 2024
ตารางคะแนน Euro Championship
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | สชช | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | สสช | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ชพพ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | พสพ |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | ชชช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | สพช | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | สสพ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | พสพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | สสช | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | สสส | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | สสส | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | สสพ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ชชพ | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | สสช | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | พสช | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | สพพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | สพช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | สชพ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | สพช | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | สชพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | พชช | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 | ชพช | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | ชสพ | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | พสพ |
Ranking of third-placed teams
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | พสช | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 | ชสพ | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 4 | สพช | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | สสส | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ชพพ | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | สสพ |
อัปเดต 17 ก.ค. 2024 07:00 น.
โปรแกรมยูโร นัดถัดไป
โปรแกรมบอล
ไม่มีคู่แข่งในช่วงนี้
ผลบอลยูโร ล่าสุด
ผลบอล
ดาวซัลโวยูโร
ดาวซัลโว
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | Germany | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | England | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | Spain | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | England | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Spain | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Germany | 5 | 2 | 0 | 0 |