ยูฟ่าเนชันส์ลีก (UEFA Nations League) เป็นรายการถ้วยของนานาชาติ ฤดูกาล 2026 หน้านี้รวมตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด ดาวซัลโว และรายชื่อทีมทั้งหมด 54 ทีม อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลการแข่งขันจริง
ตารางคะแนนยูฟ่าเนชันส์ลีก 2026
ตารางคะแนน UEFA Nations League
League A - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | ชสชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ชสชพ | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | พชพช | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | พพพพ |
League A - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 | ชสชส | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | สสชช | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | สชพส | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | พพพพ |
League A - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 12 | ชชชช | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | ชชชพ | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | พพพช | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | พพพพ |
League A - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | ชชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 6 | ชพชพ | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | พชพพ | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | พพพช |
League B - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | ชชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ชพชส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | พชพส | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | พพพพ |
League B - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 | สชสช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 | ชชสพ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | พพสช | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | สพสพ |
League B - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | สสชช | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | สสพช | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | สสชพ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | สสพพ |
League B - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | ชสชช | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 | ชสชส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | พชพส | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | พพพพ |
League C - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | ชพชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ชชสพ | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 7 | พชสช | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | พพพพ |
League C - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | สชชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ชชสพ | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | สพพช | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | พพสพ |
League C - Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | ชสชช | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | +0 | 4 | สสสส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | พชสพ | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | สพพส |
League C - Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | สชชส | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | สชสส | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ชพสพ | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | พพพช |
League D - Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ชสช | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | สส | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | พสพ |
League D - Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ชสส | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | พสช | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | สพ |
อัปเดต 8 ต.ค. 2026 07:00 น.
โปรแกรมยูฟ่าเนชันส์ลีก นัดถัดไป
โปรแกรมบอล
ผลบอลยูฟ่าเนชันส์ลีก ล่าสุด
ผลบอล
ดาวซัลโวยูฟ่าเนชันส์ลีก
ดาวซัลโว
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | France | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | Spain | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Finland | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Sweden | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Rep. Of Ireland | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 7 | Iceland | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Spain | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 |