ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ฟุตบอลโลก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 10 | 4 | 1 | |
| 2 | Argentina | 8 | 8 | 4 | 0 | |
| 3 | England | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 4 | Norway | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | Kyrgyzstan | 16 | 6 | 2 | 0 | |
| 6 | France | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 7 | England | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 8 | Spain | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | Cameroon | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | Uzbekistan | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 11 | Mexico | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | Brazil | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | Senegal | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 14 | Saudi Arabia | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Japan | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 16 | Mozambique | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | Germany | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 18 | Switzerland | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | Palestine | 16 | 3 | 1 | 0 | |
| 20 | Oman | 16 | 3 | 1 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | France | 8 | 7 |
| 2 | Kylian Mbappé | France | 8 | 4 |
| 3 | L. Messi | Argentina | 8 | 4 |
| 4 | J. Masharipov | Uzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | Brahim Díaz | Morocco | 6 | 4 |
| 6 | Bruno Guimarães | Brazil | 5 | 4 |
| 7 | M. Ødegaard | Norway | 5 | 4 |
| 8 | B. Saka | England | 7 | 3 |
| 9 | A. Schjelderup | Norway | 6 | 3 |
| 10 | A. Gordon | England | 6 | 3 |
| 11 | A. Isak | Sweden | 4 | 3 |
| 12 | A. Živković | Serbia | 7 | 3 |
| 13 | Alfa Semedo | Guinea-Bissau | 6 | 3 |
| 14 | R. Alvarado | Mexico | 5 | 3 |
| 15 | F. Wirtz | Germany | 4 | 3 |
| 16 | Joel Kojo | Kyrgyzstan | 16 | 2 |
| 17 | O. Dembélé | France | 8 | 2 |
| 18 | H. Morita | Japan | 10 | 2 |
| 19 | Geny Catamo | Mozambique | 8 | 2 |
| 20 | D. Undav | Germany | 4 | 2 |
ใบเหลืองมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ใบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Advíncula | Peru | 15 | 5 |
| 2 | J. Durán | Colombia | 10 | 5 |
| 3 | W. Cartagena | Peru | 9 | 4 |
| 4 | M. Mohammadi | Iran | 14 | 3 |
| 5 | J. Masharipov | Uzbekistan | 14 | 3 |
| 6 | R. Ashurmatov | Uzbekistan | 12 | 3 |
| 7 | H. Kanani | Iran | 10 | 3 |
| 8 | Caio Lucas | United Arab Emirates | 7 | 3 |
| 9 | I. Diop | Morocco | 5 | 3 |
| 10 | E. Fernández | Argentina | 7 | 2 |
| 11 | O. Hamrobekov | Uzbekistan | 16 | 2 |
| 12 | Muhsen Al Ghassani | Oman | 16 | 2 |
| 13 | Wei Shihao | China | 12 | 2 |
| 14 | C. Verdonk | Indonesia | 11 | 2 |
| 15 | T. Segovia | Venezuela | 10 | 2 |
| 16 | Jefferson Encada | Guinea-Bissau | 9 | 2 |
| 17 | S. D'Almeida | Benin | 9 | 2 |
| 18 | Fali Candé | Guinea-Bissau | 7 | 2 |
| 19 | I. Mohamed | Comoros | 7 | 2 |
| 20 | L. Paredes | Argentina | 7 | 2 |