โปรแกรมบอลวันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569 มี 30 คู่จาก ซาอุดี โปรลีก, เซเรียอา, ลีกเอิง, ลาลีกา, เคลีก 1, เจลีก 1, แชมเปียนชิพ อังกฤษ, ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, พรีเมียร์ลีก, บุนเดสลีกา เวลาไทย พร้อมอันดับ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด และสถิติก่อนเกมของทั้งสองทีม
ซาอุดี โปรลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:40 | Al-Fayha | vs | Al Riyadh | อันดับ 12 (สพสชส) พบ อันดับ 11 (ชสพชส) |
| 22:25 | Abha | vs | Al-Faisaly FC | อันดับ 18 (สพพพส) พบ อันดับ 15 (พสสพส) |
เซเรียอา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Como | vs | AS Roma | อันดับ 8 (พชชชส) พบ อันดับ 2 (สชชชช) |
| 20:00 | Lazio | vs | Monza | อันดับ 3 (ชสชชช) พบ อันดับ 15 (ชพสพพ) |
| 20:00 | Lecce | vs | Bologna | อันดับ 12 (พชพพช) พบ อันดับ 19 (สพสพพ) |
| 23:00 | Sassuolo | vs | AC Milan | อันดับ 10 (พชสชพ) พบ อันดับ 5 (ชสสชช) |
ลีกเอิง
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Nice | vs | Strasbourg | อันดับ 15 (ชพสพส) พบ อันดับ 9 (พสชชพ) |
| 22:15 | Rennes | vs | Auxerre | อันดับ 5 (พชชชส) พบ อันดับ 11 (ชชพพพ) |
ลาลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Elche | vs | Celta Vigo | อันดับ 18 (ชพสพพ) พบ อันดับ 15 (ชสสสพ) |
| 21:15 | Real Sociedad | vs | Deportivo La Coruna | อันดับ 8 (ชพชสช) พบ อันดับ 7 (สพสชช) |
| 23:30 | Real Betis | vs | Osasuna | อันดับ 3 (สชชชพ) พบ อันดับ 14 (สพพพช) |
เคลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Gwangju FC | vs | Ulsan Hyundai FC | อันดับ 12 (สสพสพ) พบ อันดับ 2 (พชชสช) |
เจลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | JEF United Chiba | vs | V-varen Nagasaki | อันดับ 10 () พบ อันดับ 9 () |
| 13:00 | Mito Hollyhock | vs | Shimizu S-pulse | อันดับ 9 () พบ อันดับ 7 () |
| 13:00 | Tokyo Verdy | vs | Sanfrecce Hiroshima | อันดับ 5 () พบ อันดับ 4 () |
| 14:00 | Kawasaki Frontale | vs | Nagoya Grampus | อันดับ 4 () พบ อันดับ 3 () |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Southampton | vs | Portsmouth | อันดับ 16 (พชชสส) พบ อันดับ 19 (สสชพพ) |
โปรแกรมแชมเปียนชิพ อังกฤษทั้งหมด
ไทยลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Lamphun Warrior | vs | Bangkok United | อันดับ 15 (สพพ) พบ อันดับ 7 (ชพช) |
| 18:00 | Prachuap | vs | Chiangrai United | อันดับ 6 (ชชพ) พบ อันดับ 10 (พสช) |
| 18:30 | Sisaket United | vs | Chonburi FC | อันดับ 12 (ชพพ) พบ อันดับ 16 (พพพ) |
| 19:00 | Port FC | vs | Pattani | อันดับ 8 (พชช) พบ อันดับ 11 (พชส) |
ไทยลีก 2
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Mahasarakham United | vs | Uttaradit | อันดับ 17 (สสพส) พบ อันดับ 4 (ชสชส) |
| 18:00 | Satun | vs | Khon Kaen United | อันดับ 11 (พชชพ) พบ อันดับ 1 (ชพชช) |
| 18:30 | Chainat | vs | Songkhla | อันดับ 8 (ชสพช) พบ อันดับ 13 (สชพส) |
| 19:00 | Chanthaburi | vs | Nong Bua Pitchaya | อันดับ 15 (พชสพ) พบ อันดับ 5 (ชสพช) |
พรีเมียร์ลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Crystal Palace | vs | Nottingham Forest | อันดับ 15 (สพชพพ) พบ อันดับ 13 (พชสสพ) |
| 20:00 | Hull City | vs | Everton | อันดับ 10 (พสสชช) พบ อันดับ 8 (ชสสสช) |
| 22:30 | Liverpool | vs | Manchester City | อันดับ 7 (ชสชสส) พบ อันดับ 1 (ชชชชช) |
บุนเดสลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สถิติก่อนเกม | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 1. FC Köln | vs | Borussia Mönchengladbach | อันดับ 14 (พสพช) พบ อันดับ 18 (พพพพ) |
| 22:30 | SC Freiburg | vs | FC Schalke 04 | อันดับ 3 (สชชช) พบ อันดับ 12 (สชสพ) |
เขียนอัตโนมัติ
