สาระบอลSaraball
16:20:31เวลาไทย
ใบเหลือง ใบแดง และจุดโทษต่อเกมของผู้ตัดสินแต่ละคน ฤดูกาลนี้
| ผู้ตัดสิน | ลีก | เกม | เหลือง/เกม | ใบแดง | จุดโทษ | จุดโทษ/เกม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allard Lindhout | เอเรดิวิซี | 7 | 2.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| Josh Smith | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 6 | 5.50 | 0 | 2 | 0.33 |
| Sander van der Eijk | เอเรดิวิซี | 6 | 4.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adam Herczeg | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 6 | 4.17 | 1 | 1 | 0.17 |
| Farai Hallam | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 6 | 3.83 | 0 | 1 | 0.17 |
| Joey Kooij | เอเรดิวิซี | 6 | 3.33 | 1 | 7 | 1.17 |
| Andrew Kitchen | แชมเปียนชิพ | 6 | 3.17 | 0 | 1 | 0.17 |
| Danny Makkelie | เอเรดิวิซี, ซาอุดีโปรลีก | 6 | 2.67 | 0 | 2 | 0.33 |
| Serdar Gozubuyuk | เอเรดิวิซี | 6 | 2.33 | 1 | 1 | 0.17 |
| David Rafael Oliveira da Silva | ปรีไมราลีกา | 5 | 6.60 | 2 | 1 | 0.20 |
| Isidro Diaz de Mera Escuderos | ลาลีกา | 5 | 5.40 | 2 | 0 | 0.00 |
| Javier Alberola Rojas | ลาลีกา | 5 | 4.80 | 1 | 1 | 0.20 |
| Tim Robinson | แชมเปียนชิพ | 5 | 4.80 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matt Donohue | แชมเปียนชิพ | 5 | 4.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| Faisal Suleiman Al-Balawi | ซาอุดีโปรลีก | 5 | 4.20 | 0 | 1 | 0.20 |
| Gustavo Correia | ปรีไมราลีกา | 5 | 4.20 | 2 | 2 | 0.40 |
| Miguel Angel Ortiz Arias | ลาลีกา | 5 | 4.20 | 3 | 2 | 0.40 |
| Miguel Sesma Espinosa | ลาลีกา | 5 | 4.20 | 4 | 3 | 0.60 |
| Gavin Ward | แชมเปียนชิพ | 5 | 3.80 | 0 | 1 | 0.20 |
| Francisco Jose Hernandez Maeso | ลาลีกา | 5 | 3.60 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lewis Smith | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 5 | 3.60 | 1 | 2 | 0.40 |
| Jeremy Stinat | ลีกเอิง | 5 | 3.40 | 1 | 1 | 0.20 |
| Paul Tierney | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 5 | 3.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Tony Harrington | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 5 | 3.00 | 1 | 3 | 0.60 |
| Abdullah Al-Owaidan | ซาอุดีโปรลีก | 5 | 2.80 | 0 | 2 | 0.40 |
| Michael Oliver | พรีเมียร์ลีก | 5 | 2.80 | 1 | 1 | 0.20 |
| Jannick van der Laan | เอเรดิวิซี | 5 | 2.60 | 1 | 1 | 0.20 |
| Shukri Alhunfush | ซาอุดีโปรลีก | 5 | 2.60 | 0 | 0 | 0.00 |
| Robin Hensgens | เอเรดิวิซี | 5 | 2.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tom Nield | แชมเปียนชิพ | 5 | 2.40 | 0 | 1 | 0.20 |
| Stuart Attwell | พรีเมียร์ลีก | 4 | 6.50 | 2 | 1 | 0.25 |
| Manuel Jesus Orellana Cid | ลาลีกา | 4 | 6.00 | 1 | 1 | 0.25 |
| Elliot Bell | แชมเปียนชิพ | 4 | 5.75 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jose Maria Sanchez Martinez | ลาลีกา, ซาอุดีโปรลีก | 4 | 5.75 | 1 | 1 | 0.25 |
| Fabio Jose Costa Verissimo | ปรีไมราลีกา | 4 | 5.50 | 0 | 1 | 0.25 |
| Jesus Gil Manzano | ลาลีกา | 4 | 5.25 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Brooks | พรีเมียร์ลีก | 4 | 5.25 | 1 | 3 | 0.75 |
| Ricardo De Burgos Bengoetxea | ลาลีกา | 4 | 5.25 | 1 | 3 | 0.75 |
| Chris Kavanagh | พรีเมียร์ลีก | 4 | 4.75 | 2 | 0 | 0.00 |
| Luís Godinho | ปรีไมราลีกา | 4 | 4.75 | 1 | 4 | 1.00 |
| Jon Ander Gonzalez Esteban | ลาลีกา | 4 | 4.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| Miguel Nogueira | ปรีไมราลีกา | 4 | 4.50 | 2 | 0 | 0.00 |
| Tom Reeves | แชมเปียนชิพ | 4 | 4.50 | 0 | 1 | 0.25 |
| Anthony Backhouse | แชมเปียนชิพ | 4 | 4.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| Jérôme Brisard | ลีกเอิง | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oliver Langford | แชมเปียนชิพ | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Andy Madley | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Muñiz Muñoz | ลาลีกา | 4 | 3.75 | 0 | 1 | 0.25 |
| Jarred Gillett | พรีเมียร์ลีก | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michael Salisbury | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 |
| Peter Bankes | พรีเมียร์ลีก | 4 | 3.75 | 1 | 0 | 0.00 |
| Willy Delajod | ลีกเอิง | 4 | 3.75 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Macedo | ปรีไมราลีกา | 4 | 3.50 | 2 | 2 | 0.50 |
| Darren England | พรีเมียร์ลีก | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Luis Munuera Montero | ลาลีกา | 4 | 3.50 | 1 | 4 | 1.00 |
| Mateo Busquets Ferrer | ลาลีกา | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mathieu Vernice | ลีกเอิง | 4 | 3.50 | 1 | 5 | 1.25 |
| Jeroen Manschot | เอเรดิวิซี | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Busby | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| Khaled Al Teris | ซาอุดีโปรลีก | 4 | 3.25 | 0 | 2 | 0.50 |
| Robert Madley | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| Ruddy Buquet | ลีกเอิง | 4 | 3.25 | 1 | 2 | 0.50 |
| Samuel Barrott | พรีเมียร์ลีก | 4 | 3.25 | 0 | 1 | 0.25 |
| Eric Wattellier | ลีกเอิง | 4 | 3.00 | 2 | 1 | 0.25 |
| Guillaume Paradis | ลีกเอิง | 4 | 3.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| Robert Jones | พรีเมียร์ลีก, แชมเปียนชิพ | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sam Allison | แชมเปียนชิพ | 4 | 3.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Victor Garcia Verdura | ลาลีกา | 4 | 2.75 | 0 | 2 | 0.50 |
| Erwin Blank | เอเรดิวิซี | 4 | 2.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Martinez Munuera | ลาลีกา | 4 | 2.50 | 0 | 2 | 0.50 |
| Majed Mohammed Al-Shamrani | ซาอุดีโปรลีก | 4 | 2.50 | 1 | 3 | 0.75 |
| Will Finnie | แชมเปียนชิพ | 4 | 2.50 | 3 | 1 | 0.25 |
| Thomas Bramall | พรีเมียร์ลีก | 4 | 2.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| Martin Van den Kerkhof | เอเรดิวิซี | 4 | 2.00 | 0 | 1 | 0.25 |
| Alex Bos | เอเรดิวิซี | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dennis Higler | เอเรดิวิซี | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Carlos Mateus Filipe | ปรีไมราลีกา | 3 | 6.33 | 0 | 2 | 0.67 |
| Fabio Maresca | เซเรียอา | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alejandro Hernandez | ลาลีกา | 3 | 5.67 | 2 | 3 | 1.00 |
| Andre Filipe Domingues Narciso | ปรีไมราลีกา | 3 | 5.67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Bessa | ปรีไมราลีกา | 3 | 5.67 | 1 | 2 | 0.67 |
| Luis Bestard Servera | ลาลีกา | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 0.33 |
| Steve Martin | แชมเปียนชิพ | 3 | 5.33 | 1 | 1 | 0.33 |
| Cesar Soto Grado | ลาลีกา | 3 | 5.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| Craig Pawson | พรีเมียร์ลีก | 3 | 5.00 | 0 | 1 | 0.33 |
| Hakim Ben el Salem Hadj | ลีกเอิง | 3 | 4.67 | 0 | 1 | 0.33 |
| Francesco Fourneau | เซเรียอา | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Joao Antonio Ferreira Goncalves | ปรีไมราลีกา | 3 | 4.33 | 0 | 2 | 0.67 |
| Ingmar Oostrom | เอเรดิวิซี | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matteo Marcenaro | เซเรียอา | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jeremie Pignard | ลีกเอิง | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ali Al-Qahtani | ซาอุดีโปรลีก | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| Benjamin Speedie | แชมเปียนชิพ | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 0.00 |
| David Webb | แชมเปียนชิพ | 3 | 3.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| James Bell | แชมเปียนชิพ | 3 | 3.33 | 1 | 1 | 0.33 |
| Pedro Ramalho | ปรีไมราลีกา | 3 | 3.33 | 0 | 2 | 0.67 |
| Alejandro Quintero Gonzalez | ลาลีกา | 3 | 3.00 | 3 | 2 | 0.67 |
| Mohammed Khled Hoish | ซาอุดีโปรลีก | 3 | 3.00 | 1 | 2 | 0.67 |
| Richard Martens | เอเรดิวิซี | 3 | 3.00 | 0 | 3 | 1.00 |
| Sergio Guelho | ปรีไมราลีกา | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bruno Jose Ribeiro Pires Costa | ปรีไมราลีกา | 3 | 2.67 | 1 | 0 | 0.00 |
| François Letexier | ลีกเอิง | 3 | 2.33 | 1 | 0 | 0.00 |
| Joao Pedro Pinheiro | ปรีไมราลีกา | 3 | 2.33 | 1 | 1 | 0.33 |
| Romain Lissorgue | ลีกเอิง | 3 | 2.33 | 1 | 2 | 0.67 |
| Miguel Andre Monteiro Fonseca | ปรีไมราลีกา | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Valerio Crezzini | เซเรียอา | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Hartmann | บุนเดสลีกา | 2 | 8.00 | 0 | 2 | 1.00 |
| Vitor Ferreira | ปรีไมราลีกา | 2 | 6.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| Ruebyn Ricardo | แชมเปียนชิพ | 2 | 6.00 | 0 | 2 | 1.00 |
| Adrian Cordero Vega | ลาลีกา | 2 | 5.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| M. Jollenbeck | บุนเดสลีกา | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Thomas Parsons | แชมเปียนชิพ | 2 | 5.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| Abdullah Al-Harbi | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 5.00 | 0 | 2 | 1.00 |
| B. Dankert | บุนเดสลีกา | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| C. Ngamsom | ไทยลีก 1 | 2 | 5.00 | 0 | 1 | 0.50 |
| Khalid Al-Ahmari | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 5.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| Maurizio Mariani | เซเรียอา | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Nasser Abu Shaqara | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| T. Stieler | บุนเดสลีกา | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| A. Khonwai | ไทยลีก 1 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| Antonio Rapuano | เซเรียอา | 2 | 4.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| Martijn Vos | เอเรดิวิซี | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Schroder | บุนเดสลีกา | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Simone Sozza | เซเรียอา | 2 | 4.50 | 0 | 2 | 1.00 |
| Ahmad Al Rumaikhani | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 4.00 | 2 | 1 | 0.50 |
| Bastien Dechepy | ลีกเอิง | 2 | 4.00 | 0 | 1 | 0.50 |
| Geoffrey Kubler | ลีกเอิง | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Juan Luca Sacchi | เซเรียอา | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michael Fabbri | เซเรียอา | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Hassan Al-Shahrani | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Paride Tremolada | เซเรียอา | 2 | 4.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Rueben Ricardo | แชมเปียนชิพ | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| S. Storks | บุนเดสลีกา | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniele Chiffi | เซเรียอา | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniele Perenzoni | เซเรียอา | 2 | 3.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| Edward Duckworth | แชมเปียนชิพ | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marco Di Bello | เซเรียอา | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammed Sami Taher Al Ismail | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| R. Braun | บุนเดสลีกา | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vasilica Iancu | ปรีไมราลีกา | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abdullah Dhafer Al-Shehri | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Davide Massa | เซเรียอา | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gianluca Manganiello | เซเรียอา | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marco Guida | เซเรียอา | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sami Ahmed Al-Jurays | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| Azzedine Souifi | ลีกเอิง | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| B. Brand | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| Ermanno Feliciani | เซเรียอา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| F. Badstubner | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| F. Zwayer | บุนเดสลีกา | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| Fareeh Al Jaloud | ซาอุดีโปรลีก | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Federico La Penna | เซเรียอา | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Helder Filipe Claudio Carvalho | ปรีไมราลีกา | 2 | 2.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| Marc Bollengier | ลีกเอิง | 2 | 2.50 | 1 | 2 | 1.00 |
| Anzhony Rodrigues | ปรีไมราลีกา | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0.50 |
| Clement Turpin | ลีกเอิง | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0.50 |
| D. Siebert | บุนเดสลีกา | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniele Doveri | เซเรียอา | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luca Zufferli | เซเรียอา | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marc Nagtegaal | เอเรดิวิซี | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alberto Ruben Arena | เซเรียอา | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 0.50 |
| Aurelien Petit | ลีกเอิง | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| D. Schlager | บุนเดสลีกา | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luca Pairetto | เซเรียอา | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0.00 |
| S. Stegemann | บุนเดสลีกา | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 0.00 |
| S. Jablonski | บุนเดสลีกา | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kevin Bonacina | เซเรียอา | 2 | 0.50 | 0 | 1 | 0.50 |
นับจากเกมที่จบแล้วในฤดูกาลปัจจุบันของ 10 ลีกหลัก · แสดงผู้ตัดสินที่คุมอย่างน้อย 2 เกม · จุดโทษนับทั้งยิงเข้าและยิงพลาด ไม่รวมดวลจุดโทษ