Paris Saint Germain นำจ่าฝูงยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ด้วย 3 แต้มจาก 1 นัด แต้มเท่ากับ Bayern München ที่ตามมาเป็นอันดับ 2 (ต่างกันที่ประตูได้เสีย)
เกมรุกดีที่สุดคือ Paris Saint Germain ยิงไป 6 ประตู เกมรับแน่นที่สุดคือ Bayern München เสียเพียง 0 ประตู และทีมฟอร์มดีที่สุดใน 5 นัดหลังคือ Paris Saint Germain (ชนะ 1 นัด)
ตารางคะแนน ณ วันจันทร์ 12 ตุลาคม 2569
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 18 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
ท้ายตารางคือ Bodo/Glimt มี 0 แต้ม · ดูตารางคะแนนสดและดาวซัลโว · โปรแกรมนัดถัดไป
เขียนอัตโนมัติจากตัวเลขในตาราง
