ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 | ชพชชช | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 | ชชชสพ | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 | 10 | สชสสส | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | สชสสส | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 10 | ชพสพช | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | พสชสส | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | สพสสช | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 9 | พชสชส | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | ชพชพพ | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 | พชพสช | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | ชสพชพ | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 | 6 | สสพสช | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | ชชพพพ | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | พพชสส | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | สชพสพ | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | พพพสช | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | พพสสส | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | สพสสพ | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 | พสสพพ |
อัปเดต 14 ต.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Chelsea | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Hull City | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | Bournemouth | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Brentford | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Everton | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Groß | Brighton | 6 | 4 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 5 | 3 |
| 3 | C. Palmer | Chelsea | 6 | 3 |
| 4 | A. Semenyo | Manchester City | 6 | 3 |
| 5 | J. Gvardiol | Manchester City | 6 | 3 |
| 6 | Evanilson | Bournemouth | 6 | 3 |
| 7 | D. Kamada | Crystal Palace | 6 | 3 |
| 8 | C. Gakpo | Liverpool | 5 | 3 |
| 9 | D. Rice | Arsenal | 6 | 3 |
| 10 | R. Cherki | Manchester City | 6 | 2 |
ใบเหลืองมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ใบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Janelt | Brentford | 6 | 4 |
| 2 | M. Crooks | Hull City | 4 | 4 |
| 3 | A. Fatawu | Ipswich | 5 | 3 |
| 4 | J. Murphy | Newcastle | 6 | 3 |
| 5 | M. Tavernier | Bournemouth | 6 | 3 |
| 6 | A. Smith | Bournemouth | 6 | 3 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 6 | 3 |
| 8 | O. McBurnie | Hull City | 6 | 3 |
| 9 | Thiago | Brentford | 6 | 3 |
| 10 | M. Cash | Aston Villa | 5 | 3 |
กดชื่อทีมหรือนักเตะเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม