ดาวซัลโว
ดาวซัลโว แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | Southampton | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Norwich | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | West Ham | 9 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | Cardiff | 10 | 5 | 2 | 1 | |
| 6 | Blackburn | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 7 | Wolves | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | Wrexham | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | Charlton | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 10 | Swansea | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 11 | Blackburn | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | Sheffield Utd | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | Bolton | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | West Ham | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | Millwall | 10 | 4 | 1 | 1 | |
| 16 | Birmingham | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | Southampton | 9 | 3 | 5 | 0 | |
| 18 | West Brom | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | Millwall | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 20 | Stoke City | 10 | 3 | 2 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Cardines | Bristol City | 10 | 6 |
| 2 | F. Azaz | Southampton | 9 | 5 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 9 | 3 |
| 4 | J. Morgan | West Brom | 10 | 3 |
| 5 | L. Millar | Birmingham | 6 | 3 |
| 6 | T. Conway | Middlesbrough | 8 | 3 |
| 7 | P. Roberts | Birmingham | 7 | 3 |
| 8 | Lucas Pires | Burnley | 7 | 3 |
| 9 | J. Moylan | Cardiff | 10 | 2 |
| 10 | O. Afolayan | Blackburn | 10 | 2 |
| 11 | Fer López | Wolves | 9 | 2 |
| 12 | C. Neghli | Millwall | 10 | 2 |
| 13 | E. Galbraith | Stoke City | 10 | 2 |
| 14 | I. Price | West Brom | 10 | 2 |
| 15 | Cian Ashford | Cardiff | 10 | 2 |
| 16 | E. Bocat | Stoke City | 10 | 2 |
| 17 | R. Morishita | Blackburn | 10 | 2 |
| 18 | A. Brooks | Norwich | 9 | 2 |
| 19 | M. Solomon | West Ham | 9 | 2 |
| 20 | B. Clark | Derby | 9 | 2 |
ใบเหลืองมากที่สุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ใบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Lissah | Swansea | 10 | 5 |
| 2 | J. Córdoba | Norwich | 9 | 4 |
| 3 | Jenson Metcalfe | Millwall | 10 | 4 |
| 4 | Amin Nabizada | Watford | 10 | 4 |
| 5 | O. Diakité | West Brom | 10 | 4 |
| 6 | Sam Morsy | Blackburn | 10 | 4 |
| 7 | B. Osayi-Samuel | Birmingham | 10 | 4 |
| 8 | A. Robertson | Cardiff | 10 | 4 |
| 9 | E. Galbraith | Stoke City | 10 | 4 |
| 10 | P. Ng | Cardiff | 10 | 4 |
| 11 | F. Draper | Lincoln | 9 | 4 |
| 12 | C. McGrandles | Lincoln | 9 | 4 |
| 13 | S. Langås | Derby | 9 | 4 |
| 14 | J. Tanganga | Sheffield Utd | 9 | 4 |
| 15 | J. Clarke-Salter | QPR | 8 | 4 |
| 16 | H. Clarke | Preston | 8 | 4 |
| 17 | D. McNamara | Charlton | 9 | 3 |
| 18 | E. Kayembe | Watford | 10 | 3 |
| 19 | Carlos Vicente | Birmingham | 10 | 3 |
| 20 | J. Morgan | West Brom | 10 | 3 |