สาระบอลSaraball
07:30:30เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกWestern Australia State League 1 ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 11 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 9 | 28 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 18 | |
| 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 23 | 21 | 15 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 17 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 23 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | 10 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 30 | 1 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 25 | 18 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 21 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 13 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 19 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 19 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 31 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 | 10 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 22 | 10 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | 10 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 |
ประตูทั้งหมด 102 ลูกในWestern Australia State League 1 แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 36 | 31-45' | 9 | |
| 35 | 76-90' | 11 | |
| 34 | 16-30' | 8 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 7-0 | เหย้า | +7 | |
| 5-2 | เหย้า | +3 | |
| 0-2 | เยือน | +2 | |
| 0-2 | เยือน | +2 | |
| 3-1 | เหย้า | +2 | |
| 1-3 | เยือน | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 |