สาระบอลSaraball
10:45:46เวลาไทย
ตารางเหย้า-เยือน คลีนชีต ช่วงเวลายิงประตู วินัย และผู้นำสถิติ
สถิติเชิงลึกNew South Wales NPL 2 ฤดูกาล 2026: ตารางคะแนนแยกเหย้าและเยือน คลีนชีต ช่วงนาทีที่ยิงประตูบ่อย ชนะขาด ใบเหลืองใบแดง จุดโทษ และผู้นำสถิตินักเตะ อัปเดตทุกวัน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 17 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 15 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 23 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 17 | 26 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | 32 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 24 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 28 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 25 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 30 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 35 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28 | 41 | 13 | |
| 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 20 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 35 | 11 |
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 19 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 22 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 21 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 28 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 25 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 33 | 26 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 32 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 27 | 32 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 32 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 34 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 34 | 11 |
| # | ทีม | แข่ง | คลีนชีต | ยิงไม่ได้ | จุดโทษเข้า | จุดโทษพลาด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 2 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ประตูทั้งหมด 101 ลูกในNew South Wales NPL 2 แบ่งตามช่วง 15 นาที (91-105 = ช่วงทดเวลาท้ายเกม)
| ทีม | ประตูรวม | ช่วงที่ยิงบ่อยสุด | ประตูในช่วงนั้น |
|---|---|---|---|
| 55 | 46-60' | 12 | |
| 46 | 76-90' | 13 |
| ทีม | สกอร์ | เหย้า/เยือน | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| 1-5 | เยือน | +4 | |
| 5-1 | เหย้า | +4 | |
| 5-3 | เหย้า | +2 | |
| 1-3 | เยือน | +2 |
| ทีม | แข่ง | ใบเหลือง | ใบแดง | เหลือง/นัด | ชนะติดกันสูงสุด | แพ้ติดกันสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | |
| 30 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 |