E. Krafth
Emil Henry Kristoffer Krafth
ฤดูกาลนี้
สถิติ ฟอร์ม และการวิเคราะห์ของฤดูกาลปัจจุบัน
สถิติฤดูกาล 2025/26
ติดทีมชาติ Sweden · ฤดูกาล 2014–2024
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 4
- ตัวจริง
- 3
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 1
- นาทีที่เล่น
- 178
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.42
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- 0.00
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 102
- จ่ายสร้างโอกาส
- 1
- ความแม่นยำ
- 84%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 0/4
- โดนทำฟาวล์
- 0
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 1
- ตัดบอล
- 1
- บล็อก
- 1
- ดวลชนะ
- 1/10
- อัตราดวลชนะ
- 10%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 2
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Newcastle · Friendlies Clubs
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 1
- ตัวจริง
- 0
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 1
- นาทีที่เล่น
- 0
- คะแนนเฉลี่ย
- -
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 0
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- -
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 0/0
- โดนทำฟาวล์
- 0
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 0
- ตัดบอล
- 0
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 0/0
- อัตราดวลชนะ
- -
วินัย
- ทำฟาวล์
- 0
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Newcastle · คาราบาว คัพ
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 2
- ตัวจริง
- 2
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 0
- นาทีที่เล่น
- 133
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.6
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- 0.00
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 83
- จ่ายสร้างโอกาส
- 1
- ความแม่นยำ
- 86%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 0/3
- โดนทำฟาวล์
- 0
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 1
- ตัดบอล
- 1
- บล็อก
- 1
- ดวลชนะ
- 1/7
- อัตราดวลชนะ
- 14%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 1
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Newcastle · พรีเมียร์ลีก
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 1
- ตัวจริง
- 1
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 0
- นาทีที่เล่น
- 45
- คะแนนเฉลี่ย
- 5.9
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 19
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 73%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 0/1
- โดนทำฟาวล์
- 0
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 0
- ตัดบอล
- 0
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 0/3
- อัตราดวลชนะ
- 0%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 1
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
5 นัดถัดไปของทีม
ความยากดูจากอันดับคู่แข่งในตารางของรายการนั้น: ครึ่งบนสุด 25% = ยาก · ถึง 60% = กลาง · ที่เหลือ = ง่ายกว่า · เวลาไทย
เจาะลึกฤดูกาลนี้
แยกตามสถานการณ์
| นัด | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | G+A/90 | ผลทีม ช-ส-พ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 3 | 178 | 0 | 0 | 0.00 | 2-0-1 | 6.44 |
| เกมเหย้า | 2 | 133 | 0 | 0 | 0.00 | 2-0-0 | 6.62 |
| เกมเยือน | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 0-0-1 | 5.9 |
| ลงเป็นตัวจริง | 3 | 178 | 0 | 0 | 0.00 | 2-0-1 | 6.44 |
ความสม่ำเสมอ
ภาระการลงเล่น
บันทึกรายนัด 60 นัดของทีมในฤดูกาลนี้ · ลงเล่น 3 นัด
| วันที่ | คู่แข่ง | ผล | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง (ตรง) | สร้างโอกาส | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 พ.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 17 พ.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 10 พ.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 2 พ.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 25 เม.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 18 เม.ย.พรีเมียร์ลีก | พบ | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 12 เม.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 22 มี.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 19 มี.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 2–7 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 15 มี.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 11 มี.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 8 มี.ค.เอฟเอ คัพ | พบ | 1–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 5 มี.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 28 ก.พ.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 25 ก.พ.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 3–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 22 ก.พ.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 19 ก.พ.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 6–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 15 ก.พ.เอฟเอ คัพ | บุก | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 11 ก.พ.พรีเมียร์ลีก | บุก | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 8 ก.พ.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 5 ก.พ.คาราบาว คัพ | บุก | 1–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 1 ก.พ.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–4 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 29 ม.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 25 ม.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 0–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 22 ม.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 3–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 18 ม.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 14 ม.ค.คาราบาว คัพ | พบ | 0–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 10 ม.ค.เอฟเอ คัพ | พบ | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 8 ม.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 4–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 4 ม.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 31 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 27 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 20 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 18 ธ.ค.คาราบาว คัพ | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 14 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 11 ธ.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 6 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 3 ธ.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 30 พ.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 4–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 26 พ.ย.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 23 พ.ย.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 9 พ.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–3 | นั่งสำรอง | |||||
| 6 พ.ย.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 2–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 2 พ.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–3 | 45' | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5.9 |
| 30 ต.ค.คาราบาว คัพ | พบ | 2–0 | 72' | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6.9 |
| 25 ต.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 22 ต.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 3–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 18 ต.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 1–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 5 ต.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 1 ต.ค.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บุก | 4–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 28 ก.ย.พรีเมียร์ลีก | พบ | 1–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 25 ก.ย.คาราบาว คัพ | พบ | 4–1 | 61' | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 6.3 |
| 21 ก.ย.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 19 ก.ย.ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | พบ | 1–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 13 ก.ย.พรีเมียร์ลีก | พบ | 1–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 30 ส.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 26 ส.ค.พรีเมียร์ลีก | พบ | 2–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 16 ส.ค.พรีเมียร์ลีก | บุก | 0–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 9 ส.ค.Friendlies Clubs | พบ | 0–2 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 9 ส.ค.Friendlies Clubs | พบ | 2–2 | ไม่มีข้อมูล |
คำนวณจากข้อมูลรายนัดของทุกเกมที่ทีมลงแข่งในฤดูกาลนี้ (สูงสุด 60 นัดล่าสุด)
เส้นทางอาชีพ
สถิติย้อนหลัง สโมสร ถ้วยรางวัล การย้ายทีม และอาการบาดเจ็บ
สถิติย้อนหลัง
| ฤดูกาล | ทีม | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนนเฉลี่ย | ประตู/แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 6.42 | ||
| 2024/25 | 41 | 0 | 0 | 6.79 | ||
| 2023/24 | 36 | 0 | 0 | 6.82 | ||
| 2022/23 | 5 | 0 | 0 | 6.17 | ||
| 2021/22 | 25 | 0 | 1 | 6.87 |
ประตู แอสซิสต์ · รวมทุกรายการในฤดูกาลนั้น
สโมสรที่เคยสังกัด
ถ้วยรางวัล แชมป์ 2 รายการ
แชมป์ 1 สมัย · 2024/2025
รองแชมป์/อื่นๆ 1 ครั้ง · 2022/2023
แชมป์ 1 สมัย · 2013/2015
รองแชมป์/อื่นๆ 1 ครั้ง · 2024
รองแชมป์/อื่นๆ 1 ครั้ง · 2013/2014
ประวัติการย้ายทีม
- มิ.ย. 2026ย้ายฟรี
- ส.ค. 2019€ 5M
- ก.ค. 2019€ 2M
- ส.ค. 2018ยืมตัว
- ส.ค. 2015
- ม.ค. 2012
สรุปค่าตัว
ประวัติบาดเจ็บ/พักการแข่งขัน
จำนวนวันที่พัก (บาดเจ็บหรือโทษแบน) นับตามปีที่เริ่มพัก
- กระดูกไหปลาร้าหัก10 พ.ย. 2024 – 14 ม.ค. 2025
- มีอาการเจ็บเล็กน้อย2 ก.ย. 2024 – 14 ก.ย. 2024
- บาดเจ็บหัวเข่า20 ธ.ค. 2023 – 22 ธ.ค. 2023
- ACL Knee Injury8 ต.ค. 2023 – 27 ต.ค. 2023
- บาดเจ็บหัวเข่า4 ส.ค. 2023 – 29 ก.ย. 2023
- บาดเจ็บหัวเข่า27 ส.ค. 2022 – 19 มิ.ย. 2023
- บาดเจ็บต้นขา5 ส.ค. 2022 – 20 ส.ค. 2022
- บาดเจ็บต้นขา11 มี.ค. 2022 – 12 มี.ค. 2022
- มีอาการเจ็บเล็กน้อย23 ธ.ค. 2021 – 26 ธ.ค. 2021
- Calf/Shin Injury1 มี.ค. 2021 – 6 มี.ค. 2021
- บาดเจ็บสะโพก/ต้นขา1 ต.ค. 2020 – 2 ต.ค. 2020
- บาดเจ็บข้อเท้า/เท้า21 ก.ค. 2020 – 11 ก.ย. 2020
- บาดเจ็บข้อเท้า/เท้า24 ม.ค. 2020 – 20 มิ.ย. 2020
- บาดเจ็บต้นขา29 ส.ค. 2019 – 30 ส.ค. 2019
ประวัติการพักรักษาตัว
| ช่วงเวลา | สาเหตุ | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| 10 พ.ย. 2024 – 14 ม.ค. 2025 | กระดูกไหปลาร้าหัก | 65 วัน |
| 2 ก.ย. 2024 – 14 ก.ย. 2024 | มีอาการเจ็บเล็กน้อย | 12 วัน |
| 20 ธ.ค. 2023 – 22 ธ.ค. 2023 | บาดเจ็บหัวเข่า | 2 วัน |
| 8 ต.ค. 2023 – 27 ต.ค. 2023 | ACL Knee Injury | 19 วัน |
| 4 ส.ค. 2023 – 29 ก.ย. 2023 | บาดเจ็บหัวเข่า | 56 วัน |
| 27 ส.ค. 2022 – 19 มิ.ย. 2023 | บาดเจ็บหัวเข่า | 296 วัน |
| 5 ส.ค. 2022 – 20 ส.ค. 2022 | บาดเจ็บต้นขา | 15 วัน |
| 11 มี.ค. 2022 – 12 มี.ค. 2022 | บาดเจ็บต้นขา | 1 วัน |
| 23 ธ.ค. 2021 – 26 ธ.ค. 2021 | มีอาการเจ็บเล็กน้อย | 3 วัน |
| 1 มี.ค. 2021 – 6 มี.ค. 2021 | Calf/Shin Injury | 5 วัน |
| 1 ต.ค. 2020 – 2 ต.ค. 2020 | บาดเจ็บสะโพก/ต้นขา | 1 วัน |
| 21 ก.ค. 2020 – 11 ก.ย. 2020 | บาดเจ็บข้อเท้า/เท้า | 52 วัน |
ช่วงที่ไม่ได้ลงเล่นจากอาการบาดเจ็บหรือโทษแบน ตามบันทึกของแหล่งข้อมูลการแข่งขัน
รอบตัวนักเตะ
ภาพ นักเตะที่ใกล้เคียง การเปรียบเทียบ และเพื่อนร่วมทีม
เทียบกับนักเตะคนอื่น
เลือกนักเตะเพื่อดูสถิติตัวต่อตัว เรดาร์ซ้อนกัน และสรุปว่าใครเด่นด้านไหน
