M. Shved
Marian Shved
M. Shved นักเตะตำแหน่งกองหน้า ของ Shakhtar Donetsk (ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก) อายุ 28 ปี สวมเสื้อหมายเลข 9
ฤดูกาลนี้
สถิติ ฟอร์ม และการวิเคราะห์ของฤดูกาลปัจจุบัน
สถิติฤดูกาล 2025/26
ติดทีมชาติ Ukraine · ฤดูกาล 2018–2020
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 7
- ตัวจริง
- 1
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 6
- นาทีที่เล่น
- 139
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.77
เกมรุก
- ประตู
- 1
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- 0.65
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 3 (1)
- ยิงตรงกรอบ
- 33%
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 40
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 87%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 6/12
- โดนทำฟาวล์
- 3
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 0
- ตัดบอล
- 3
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 11/26
- อัตราดวลชนะ
- 42%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 0
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Shakhtar Donetsk · ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 2
- ตัวจริง
- 1
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 1
- นาทีที่เล่น
- 73
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.25
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 1 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- 0%
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 23
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 78%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 1/6
- โดนทำฟาวล์
- 1
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 0
- ตัดบอล
- 1
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 2/12
- อัตราดวลชนะ
- 17%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 0
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Shakhtar Donetsk · Premier League
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 5
- ตัวจริง
- 0
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 5
- นาทีที่เล่น
- 66
- คะแนนเฉลี่ย
- 7.35
เกมรุก
- ประตู
- 1
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 2 (1)
- ยิงตรงกรอบ
- 50%
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 17
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 100%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 5/6
- โดนทำฟาวล์
- 2
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 0
- ตัดบอล
- 2
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 9/14
- อัตราดวลชนะ
- 64%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 0
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
5 นัดถัดไปของทีม
ความยากดูจากอันดับคู่แข่งในตารางของรายการนั้น: ครึ่งบนสุด 25% = ยาก · ถึง 60% = กลาง · ที่เหลือ = ง่ายกว่า · เวลาไทย
เจาะลึกฤดูกาลนี้
แยกตามสถานการณ์
| นัด | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | G+A/90 | ผลทีม ช-ส-พ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 4 | 139 | 1 | 0 | 0.65 | 2-1-1 | 6.65 |
| เกมเหย้า | 3 | 86 | 1 | 0 | - | 2-0-1 | 6.31 |
| เกมเยือน | 1 | 53 | 0 | 0 | - | 0-1-0 | 7.2 |
| ลงเป็นตัวจริง | 1 | 59 | 0 | 0 | - | 0-0-1 | 6 |
| ลงเป็นตัวสำรอง | 3 | 80 | 1 | 0 | - | 2-1-0 | 7.13 |
| เจอทีมครึ่งบนของตาราง | 1 | 53 | 0 | 0 | - | 0-1-0 | 7.2 |
| เจอทีมครึ่งล่างของตาราง | 1 | 13 | 1 | 0 | - | 1-0-0 | 7.5 |
ช่วงเวลาที่มีส่วนร่วมกับประตู
ยิงเอง แอสซิสต์ · นาทีที่ในเกม
คนที่จ่ายให้ M. Shved ยิง
ความสม่ำเสมอ
ภาระการลงเล่น
ทีมที่โดนเขาเล่นงานมากที่สุด
บันทึกรายนัด 55 นัดของทีมในฤดูกาลนี้ · ลงเล่น 4 นัด
| วันที่ | คู่แข่ง | ผล | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง (ตรง) | สร้างโอกาส | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 พ.ค.Premier League | พบ | 0–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 17 พ.ค.Premier League | บุก | 3–2 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 13 พ.ค.Premier League | พบ | 3–1 | 13' สำรอง | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 7.5 |
| 10 พ.ค.Premier League | บุก | 4–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 8 พ.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 3 พ.ค.Premier League | บุก | 2–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 1 พ.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 1–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 26 เม.ย.Premier League | บุก | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 23 เม.ย.Premier League | บุก | 2–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 20 เม.ย.Premier League | พบ | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 16 เม.ย.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 13 เม.ย.Premier League | บุก | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 10 เม.ย.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 3–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 5 เม.ย.Premier League | พบ | 3–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 20 มี.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 1–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 15 มี.ค.Premier League | พบ | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 13 มี.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 3–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 6 มี.ค.Premier League | บุก | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 27 ก.พ.Premier League | พบ | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 22 ก.พ.Premier League | พบ | 3–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 19 ธ.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 0–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 14 ธ.ค.Premier League | พบ | 5–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 12 ธ.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 2–0 | นั่งสำรอง | |||||
| 6 ธ.ค.Premier League | บุก | 0–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 1 ธ.ค.Premier League | พบ | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 28 พ.ย.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 22 พ.ย.Premier League | บุก | 6–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 9 พ.ย.Premier League | พบ | 7–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 7 พ.ย.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 2–0 | 14' สำรอง | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6.5 |
| 2 พ.ย.Premier League | พบ | 3–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 29 ต.ค.Cup | บุก | 1–2 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 26 ต.ค.Premier League | พบ | 4–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 23 ต.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 1–2 | 59' | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 6 |
| 18 ต.ค.Premier League | บุก | 0–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 5 ต.ค.Premier League | พบ | 1–4 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 3 ต.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 3–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 28 ก.ย.Premier League | บุก | 4–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 22 ก.ย.Premier League | พบ | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 17 ก.ย.Cup | บุก | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 13 ก.ย.Premier League | บุก | 1–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 31 ส.ค.Premier League | พบ | 2–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 29 ส.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | บุก | 2–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 22 ส.ค.ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก | พบ | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 17 ส.ค.Premier League | บุก | 2–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 15 ส.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | พบ | 0–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 10 ส.ค.Premier League | บุก | 3–3 | 53' สำรอง | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 7.2 |
| 8 ส.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บุก | 0–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 3 ส.ค.Premier League | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 1 ส.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | พบ | 2–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 25 ก.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บุก | 4–2 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 17 ก.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | บุก | 0–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 11 ก.ค.ยูฟ่า ยูโรปาลีก | พบ | 6–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 13 ก.พ.Friendlies Clubs | บุก | 3–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 15 ม.ค.Friendlies Clubs | บุก | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 9 ม.ค.Friendlies Clubs | พบ | 2–2 | ไม่มีข้อมูล |
คำนวณจากข้อมูลรายนัดของทุกเกมที่ทีมลงแข่งในฤดูกาลนี้ (สูงสุด 60 นัดล่าสุด)
ประตูและแอสซิสต์ฤดูกาลนี้
เรียงจากล่าสุด · กดเพื่อดูรายละเอียดเกม · สกอร์ "ตอนนั้น" นับจากฝั่งทีมของนักเตะ
เส้นทางอาชีพ
สถิติย้อนหลัง สโมสร ถ้วยรางวัล การย้ายทีม และอาการบาดเจ็บ
สถิติย้อนหลัง
| ฤดูกาล | ทีม | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนนเฉลี่ย | ประตู/แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 7 | 1 | 0 | 6.77 | ||
| 2024/25 | 10 | 1 | 0 | 7.57 | ||
| 2023/24 | 18 | 3 | 0 | 7.21 | ||
| 2022/23 | 17 | 4 | 0 | 6.79 | ||
| 2021/22 | 35 | 3 | 3 | 6.61 |
ประตู แอสซิสต์ · รวมทุกรายการในฤดูกาลนั้น
สโมสรที่เคยสังกัด
ถ้วยรางวัล แชมป์ 6 รายการ
แชมป์ 2 สมัย · 2024/2025, 2023/2024
แชมป์ 2 สมัย · 2023/2024, 2022/2023
แชมป์ 1 สมัย · 2019/2020
แชมป์ 1 สมัย · 2019
ประวัติการย้ายทีม
- ก.ย. 2022€ 1M
- ก.ค. 2021
- ก.ค. 2021
- ส.ค. 2020ยืมตัว
- ก.ค. 2019
- ก.พ. 2019ยืมตัว
- ม.ค. 2019€ 2M
- ส.ค. 2017
- ก.ค. 2017€ 1M
สรุปค่าตัว
ประวัติบาดเจ็บ/พักการแข่งขัน
จำนวนวันที่พัก (บาดเจ็บหรือโทษแบน) นับตามปีที่เริ่มพัก
- บาดเจ็บกล้ามเนื้อ4 ส.ค. 2022 – 11 ส.ค. 2022
- บาดเจ็บ26 ก.พ. 2022 – 10 มี.ค. 2022
- บาดเจ็บ24 พ.ย. 2023 – 6 ธ.ค. 2023
- ป่วย22 ต.ค. 2020 – 20 พ.ย. 2020
- บาดเจ็บข้อเท้า25 ส.ค. 2019 – 17 ต.ค. 2019
- บาดเจ็บ12 มี.ค. 2023 – 20 เม.ย. 2023
- บาดเจ็บกล้ามเนื้อ6 ก.พ. 2021 – 25 ก.พ. 2021
- กระทบกระเทือนศีรษะ22 ธ.ค. 2021 – 5 ม.ค. 2022
- บาดเจ็บขาหนีบ5 ต.ค. 2022 – 7 มี.ค. 2023
ประวัติการพักรักษาตัว
| ช่วงเวลา | สาเหตุ | ระยะเวลา |
|---|---|---|
| 24 พ.ย. 2023 – 6 ธ.ค. 2023 | บาดเจ็บ | 12 วัน |
| 12 มี.ค. 2023 – 20 เม.ย. 2023 | บาดเจ็บ | 39 วัน |
| 5 ต.ค. 2022 – 7 มี.ค. 2023 | บาดเจ็บขาหนีบ | 153 วัน |
| 4 ส.ค. 2022 – 11 ส.ค. 2022 | บาดเจ็บกล้ามเนื้อ | 7 วัน |
| 26 ก.พ. 2022 – 10 มี.ค. 2022 | บาดเจ็บ | 12 วัน |
| 22 ธ.ค. 2021 – 5 ม.ค. 2022 | กระทบกระเทือนศีรษะ | 14 วัน |
| 6 ก.พ. 2021 – 25 ก.พ. 2021 | บาดเจ็บกล้ามเนื้อ | 19 วัน |
| 22 ต.ค. 2020 – 20 พ.ย. 2020 | ป่วย | 29 วัน |
| 25 ส.ค. 2019 – 17 ต.ค. 2019 | บาดเจ็บข้อเท้า | 53 วัน |
ช่วงที่ไม่ได้ลงเล่นจากอาการบาดเจ็บหรือโทษแบน ตามบันทึกของแหล่งข้อมูลการแข่งขัน
รอบตัวนักเตะ
ภาพ นักเตะที่ใกล้เคียง การเปรียบเทียบ และเพื่อนร่วมทีม
ภาพ M. Shved


ภาพจาก Wikimedia Commons ภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี · กดที่ภาพเพื่อดูต้นฉบับและเครดิต
เทียบกับนักเตะคนอื่น
เลือกนักเตะเพื่อดูสถิติตัวต่อตัว เรดาร์ซ้อนกัน และสรุปว่าใครเด่นด้านไหน
