ฤดูกาล 2025/26 · ทุกรายการ
3ลงเล่น
0ประตู
0แอสซิสต์
24นาที
6.6คะแนนเฉลี่ย
ฤดูกาลนี้
สถิติ ฟอร์ม และการวิเคราะห์ของฤดูกาลปัจจุบัน
สถิติฤดูกาล 2025/26
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 3
- ตัวจริง
- 0
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 3
- นาทีที่เล่น
- 24
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.6
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 6
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 83%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 1/4
- โดนทำฟาวล์
- 1
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 2
- ตัดบอล
- 0
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 4/9
- อัตราดวลชนะ
- 44%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 1
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
กับ Al-Ahli Jeddah · ซาอุดี โปรลีก
การลงเล่น
- ลงเล่น
- 3
- ตัวจริง
- 0
- ลงเป็นตัวสำรอง
- 3
- นาทีที่เล่น
- 24
- คะแนนเฉลี่ย
- 6.6
เกมรุก
- ประตู
- 0
- แอสซิสต์
- 0
- ประตู+แอสซิสต์ ต่อ 90 นาที
- -
- ยิง (ตรงกรอบ)
- 0 (0)
- ยิงตรงกรอบ
- -
- จุดโทษ ยิงเข้า/พลาด
- 0/0
การจ่ายบอล
- จ่ายบอล
- 6
- จ่ายสร้างโอกาส
- 0
- ความแม่นยำ
- 83%
- เลี้ยงผ่านสำเร็จ
- 1/4
- โดนทำฟาวล์
- 1
เกมรับ
- แท็กเกิล
- 2
- ตัดบอล
- 0
- บล็อก
- 0
- ดวลชนะ
- 4/9
- อัตราดวลชนะ
- 44%
วินัย
- ทำฟาวล์
- 1
- ใบเหลือง
- 0
- ใบแดง
- 0
5 นัดถัดไปของทีม
12ต.ค.23:00เยือน
Al-Wasl FCเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิทอันดับ 14ง่ายกว่า16ต.ค.01:00เหย้า
Al-Nassrซาอุดี โปรลีกอันดับ 3ยาก19ต.ค.22:05เยือน
Al-Fayhaซาอุดี โปรลีกอันดับ 13ง่ายกว่า23ต.ค.01:00เหย้า
Al Khaleej Saihatซาอุดี โปรลีกอันดับ 14ง่ายกว่า26ต.ค.23:00เหย้า
Al-Gharafaเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิทอันดับ 13ง่ายกว่า
ความยากดูจากอันดับคู่แข่งในตารางของรายการนั้น: ครึ่งบนสุด 25% = ยาก · ถึง 60% = กลาง · ที่เหลือ = ง่ายกว่า · เวลาไทย
เจาะลึกฤดูกาลนี้
ผลทีมเมื่อลงเล่น3-0-0ชนะ 100% จาก 3 นัด
แต้มเฉลี่ยของทีม3.00เมื่อลงเล่น · 2.28 เมื่อไม่ได้ลง (43 นัด)
มีส่วนร่วมกับประตูทีม0%0 จาก 10 ประตูของทีมในนัดที่เขาลง
แยกตามสถานการณ์
| นัด | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | G+A/90 | ผลทีม ช-ส-พ | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทั้งหมด | 3 | 24 | 0 | 0 | - | 3-0-0 | 6.6 |
| เกมเหย้า | 3 | 24 | 0 | 0 | - | 3-0-0 | 6.6 |
| ลงเป็นตัวสำรอง | 3 | 24 | 0 | 0 | - | 3-0-0 | 6.6 |
| เจอทีมครึ่งบนของตาราง | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 1-0-0 | - |
ภาระการลงเล่น
นาทีใน 30 วันล่าสุด0ภาระเบา
ลงเล่นใน 14 วัน0 นัดตารางปกติ
ลงเล่นนัดล่าสุดเมื่อ150 วันก่อน17 พ.ค.
นัดถัดไปของทีมอีก 2 วันพักรวม 152 วัน
บันทึกรายนัด 52 นัดของทีมในฤดูกาลนี้ · ลงเล่น 3 นัด
| วันที่ | คู่แข่ง | ผล | นาที | ประตู | แอสซิสต์ | ยิง (ตรง) | สร้างโอกาส | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 พ.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 4–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 17 พ.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–0 | 3' สำรอง | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | |
| 12 พ.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 2–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 7 พ.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 4 พ.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 4–0 | 11' สำรอง | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6.7 |
| 30 เม.ย.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 0–2 | นั่งสำรอง | |||||
| 25 เม.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 20 เม.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | บุก | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 17 เม.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 13 เม.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 8 เม.ย.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–1 | นั่งสำรอง | |||||
| 4 เม.ย.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–0 | 10' สำรอง | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6.5 |
| 14 มี.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 2–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 7 มี.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 27 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 24 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 20 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 4–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 16 ก.พ.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 4–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 13 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 5–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 9 ก.พ.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | บุก | 0–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 6 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 2–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 3 ก.พ.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 0–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 29 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 4–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 25 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 3–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 21 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 4–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 17 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 15 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 11 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 3 ม.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 30 ธ.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 2–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 26 ธ.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 23 ธ.ค.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | บุก | 5–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 25 พ.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 0–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 22 พ.ย.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 9 พ.ย.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 4 พ.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | บุก | 2–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 31 ต.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 24 ต.ค.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 1–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 21 ต.ค.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 4–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 18 ต.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 1–1 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 30 ก.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | บุก | 2–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 26 ก.ย.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 2–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 24 ก.ย.FIFA Intercontinental Cup | พบ | 1–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 20 ก.ย.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 3–3 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 16 ก.ย.เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท | พบ | 4–2 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 12 ก.ย.ซาอุดี โปรลีก | บุก | 0–0 | ไม่อยู่ในทีม | |||||
| 29 ส.ค.ซาอุดี โปรลีก | พบ | 1–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 2 ส.ค.Friendlies Clubs | บุก | 3–0 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 24 ก.ค.Friendlies Clubs | บุก | 1–3 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 18 ก.ค.Friendlies Clubs | บุก | 2–1 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 24 ก.ย.King's Cup | พบ | 1–2 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 13 ส.ค.Super Cup | บุก | 1–1 | ไม่มีข้อมูล |
คำนวณจากข้อมูลรายนัดของทุกเกมที่ทีมลงแข่งในฤดูกาลนี้ (สูงสุด 60 นัดล่าสุด)
เส้นทางอาชีพ
สถิติย้อนหลัง สโมสร ถ้วยรางวัล การย้ายทีม และอาการบาดเจ็บ
สถิติย้อนหลัง
| ฤดูกาล | ทีม | ลงเล่น | ประตู | แอสซิสต์ | คะแนนเฉลี่ย | ประตู/แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
ประตู แอสซิสต์ · รวมทุกรายการในฤดูกาลนั้น
สโมสรที่เคยสังกัด
รอบตัวนักเตะ
ภาพ นักเตะที่ใกล้เคียง การเปรียบเทียบ และเพื่อนร่วมทีม
เทียบกับนักเตะคนอื่น
เลือกนักเตะเพื่อดูสถิติตัวต่อตัว เรดาร์ซ้อนกัน และสรุปว่าใครเด่นด้านไหน
