สรุปผลบอลวันเสาร์ 17 ตุลาคม 2569 จาก บุนเดสลีกา, เซเรียอา, ลีกเอิง, แชมเปียนชิพ อังกฤษ, ลาลีกา, เจลีก 1, เคลีก 1, ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ รวม 65 คู่ ยิงกันทั้งหมด 178 ประตู (เฉลี่ย 2.7 ประตูต่อคู่) คู่ที่ชนะขาดที่สุดคือ Tokyo Verdy 0–4 FC Tokyo (เจลีก 1)
บุนเดสลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01:30 | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Köln |
| 20:30 | Union Berlin | 0–0 | Borussia Dortmund |
| 20:30 | Hamburger SV | 1–0 | VfB Stuttgart |
| 20:30 | Werder Bremen | 2–2 | SC Paderborn 07 |
| 20:30 | FC Schalke 04 | 0–1 | FSV Mainz 05 |
| 20:30 | SV Elversberg | 4–3 | FC Augsburg |
เซเรียอา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01:45 | Frosinone | 4–2 | Sassuolo |
| 20:00 | Venezia | 1–0 | Napoli |
ลีกเอิง
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 01:45 | Le Mans | 0–3 | Toulouse |
| 22:15 | Strasbourg | 1–3 | Paris Saint Germain |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Burnley | 1–2 | Wolves |
| 18:30 | Middlesbrough | 2–2 | Cardiff |
| 18:30 | Millwall | 2–2 | Lincoln |
| 18:30 | Watford | 2–0 | Charlton |
| 21:00 | Birmingham | 3–0 | QPR |
| 21:00 | Bristol City | 0–1 | Sheffield Utd |
| 21:00 | Derby | 0–1 | Stoke City |
| 21:00 | Norwich | 0–1 | Portsmouth |
| 21:00 | Southampton | 0–0 | Bolton |
| 21:00 | Swansea | 0–1 | West Ham |
| 21:00 | West Brom | 3–2 | Blackburn |
| 21:00 | Wrexham | 4–1 | Preston |
ตารางคะแนนแชมเปียนชิพ อังกฤษล่าสุด
ลาลีกา
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 02:00 | Deportivo La Coruna | 1–1 | Levante |
| 19:00 | Espanyol | 0–1 | Atletico Madrid |
| 21:15 | Villarreal | 0–0 | Elche |
เจลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Shimizu S-pulse | 2–2 | Gamba Osaka |
| 12:00 | JEF United Chiba | 0–0 | Yokohama F. Marinos |
| 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | 3–0 | Kyoto Sanga |
| 12:00 | Tokyo Verdy | 0–4 | FC Tokyo |
| 13:00 | Cerezo Osaka | 2–4 | Kawasaki Frontale |
| 13:00 | Kashima | 2–0 | V-varen Nagasaki |
| 14:00 | Mito Hollyhock | 0–1 | Urawa |
| 17:00 | Kashiwa Reysol | 1–3 | Nagoya Grampus |
เคลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 14:30 | Ulsan Hyundai FC | 2–1 | Bucheon FC 1995 |
ไทยลีก 1
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Sukhothai FC | 5–1 | Rasi Salai United |
| 18:30 | Chonburi FC | 1–2 | Prachuap |
| 19:00 | Rayong FC | 1–1 | Uthai Thani |
ไทยลีก 2
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Chiangmai United | 1–1 | Songkhla |
| 18:00 | Nakhon Pathom | 4–3 | Nong Bua Pitchaya |
| 18:30 | Muang Loei United | 1–1 | Kanchanaburi |
| 19:00 | Police Tero | 5–3 | Kasetsart FC |
| 19:30 | Phrae United | 0–1 | Nakhon Ratchasima FC |
พรีเมียร์ลีก
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Everton | 0–2 | Chelsea |
| 21:00 | Brentford | 1–2 | Liverpool |
| 21:00 | Fulham | 1–0 | Hull City |
| 21:00 | Manchester City | 3–2 | Ipswich |
เอฟเอ คัพ
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Bury | 1–1 | Harrogate Town |
| 21:00 | AFC Rushden & Diamonds | 2–1 | Morecambe |
| 21:00 | Altrincham | 0–0 | United of Manchester |
| 21:00 | Boreham Wood | 3–2 | Woking |
| 21:00 | Boston United | 1–3 | Scunthorpe |
| 21:00 | Carlisle | 2–1 | Tamworth |
| 21:00 | Chesham United | 0–0 | Forest Green |
| 21:00 | Chorley | 1–1 | Worcester City |
| 21:00 | Dover | 3–2 | Dorking Wanderers |
| 21:00 | FC Halifax Town | 3–2 | South Shields |
| 21:00 | Harborough Town | 3–1 | Spennymoor Town |
| 21:00 | Hartlepool | 0–2 | Marine |
| 21:00 | Kidderminster Harriers | 2–1 | Solihull Moors |
| 21:00 | Leiston | 0–3 | Guiseley AFC |
| 21:00 | Southend | 1–2 | Berkhamsted |
| 21:00 | Sutton Utd | 1–0 | Truro City |
| 21:00 | Torquay | 0–1 | Oxford City |
| 21:00 | Bedford Town | 0–0 | Cray Wanderers |
| 21:00 | Gateshead | 1–1 | Stafford Rangers |
เขียนอัตโนมัติจากสถิติ
