ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ชช | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | ชช | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ชช | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ชช | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | สช | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | ช | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | พช | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | พช | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ช | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ช | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | ชพ | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ช | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ช | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ชพ | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | ช | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ช | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ช | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 | ชพ | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | พช | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ชพ | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ชพ | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ชพ | |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | ส | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | พส | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | สพ | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | พพ | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | พ | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | พพ | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | พพ | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | พพ | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | พพ | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | พพ | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | พ | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | พ |
อัปเดต 14 ต.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah FA | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 2 | Fenerbahçe | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | Club Brugge KV | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Sabah FA | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Levski Sofia | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Iberia 1999 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Paris Saint Germain | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Viking | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | Bayern München | 2 | 3 | 1 | 1 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Barcelona | 2 | 4 |
| 2 | J. Hauge | Bodo/Glimt | 5 | 3 |
| 3 | T. Puchacz | Sabah FA | 10 | 3 |
| 4 | A. Isaev | Sabah FA | 9 | 3 |
| 5 | Sandro Cruz | Slovan Bratislava | 7 | 3 |
| 6 | Z. Tripić | Viking | 4 | 2 |
| 7 | M. Greenwood | Fenerbahçe | 7 | 2 |
| 8 | O. Dembélé | Paris Saint Germain | 1 | 2 |
| 9 | P. Mbina | Sabah FA | 10 | 2 |
| 10 | D. Watts | Shamrock Rovers | 4 | 2 |
ใบเหลืองมากที่สุด
กดชื่อทีมหรือนักเตะเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม