
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022/23Manchester Cityชนะ Inter 1–0 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2021/22ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2023/24 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | พชชชช | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | ชชชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | ชพพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | พพพพพ |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | ชชชชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | สพสชช | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | สสพพช | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | พสสพพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | พชสชช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | +0 | 7 | ชพสพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | พพพพพ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | ชสชสพ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ชชพสช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | พสพพช | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | +0 | 6 | พพชชพ |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | ชชชชส | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | ชชพพช | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | พพสชส | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | พพสพพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | ชพสชช | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | ชชชชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | พสสพส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | พสพพส |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | ชสสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | สสสชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | พชสพส | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | สพสพส |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | ชชสสช | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | ชชสสช | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | พพพชพ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | พพชพพ |
อัปเดต 12 ธ.ค. 2022 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 2 | Liverpool | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| 3 | Inter | 20 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | Real Madrid | 12 | 7 | 5 | 0 | |
| 5 | Benfica | 14 | 7 | 3 | 0 | |
| 6 | Paris Saint Germain | 8 | 7 | 3 | 1 | |
| 7 | Benfica | 14 | 6 | 2 | 0 | |
| 8 | Napoli | 16 | 6 | 2 | 2 | |
| 9 | Benfica | 14 | 6 | 5 | 5 | |
| 10 | Maccabi Haifa | 12 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Bodo/Glimt | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Real Madrid | 12 | 5 | 2 | 2 | |
| 15 | AC Milan | 12 | 5 | 2 | 2 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | Manchester City | 10 | 6 |
| 2 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 12 | 5 |
| 3 | João Mário | Benfica | 14 | 5 |
| 4 | David Neres | Benfica | 12 | 5 |
| 5 | F. Dimarco | Inter | 11 | 5 |
| 6 | L. Messi | Paris Saint Germain | 7 | 4 |
| 7 | Álex Grimaldo | Benfica | 14 | 4 |
| 8 | L. Goretzka | Bayern München | 10 | 4 |
| 9 | K. Kvaratskhelia | Napoli | 10 | 4 |
| 10 | Diogo Jota | Liverpool | 6 | 4 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 214 นัด ยิงกันรวม 614 ประตู (เฉลี่ย 2.87 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม