
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2016/17Real Madridชนะ Juventus 1–4 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2015/16ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2017/18 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
Uefa Champions League: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | +12 | 14 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | สสชชช | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | สสพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | พสพพพ |
Uefa Champions League: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | ชสสพช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | +0 | 8 | พสชชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 | พสสชส | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 5 | ชสพพส |
Uefa Champions League: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | +16 | 15 | ชชพชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | สสชพส | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 | พสสชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | สพสพส |
Uefa Champions League: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 15 | พชชชช | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 12 | ชพชชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | สชพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | สพพพส |
Uefa Champions League: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | พชชสส | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | ชสชสส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 7 | ชพพสช | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | พสพสพ |
Uefa Champions League: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | +12 | 14 | สชชชส | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | +6 | 12 | สชสชส | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | ชพสพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 | พพพพช |
Uefa Champions League: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | พชสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | ชสชชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | ชสสพช | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | พพพพพ |
Uefa Champions League: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 | ชชสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | สพชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | สชสพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 | พพพพพ |
อัปเดต 15 ก.พ. 2018 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 12 | 5 | 0 | |
| 2 | Barcelona | 9 | 11 | 2 | 2 | |
| 3 | Manchester City | 8 | 8 | 2 | 1 | |
| 4 | Paris Saint Germain | 8 | 8 | 1 | 1 | |
| 5 | Bayern München | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| 7 | Legia Warszawa | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | Monaco | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 9 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 2 | 2 | |
| 10 | Napoli | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | Ludogorets | 12 | 5 | 1 | 0 | |
| 12 | Real Madrid | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Celtic | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Monaco | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 5 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Barcelona | 9 | 8 |
| 2 | O. Dembélé | Borussia Dortmund | 10 | 6 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 | 5 |
| 4 | Dani Carvajal | Real Madrid | 11 | 5 |
| 5 | Dani Alves | Juventus | 12 | 4 |
| 6 | T. Lemar | Monaco | 16 | 4 |
| 7 | M. Özil | Arsenal | 8 | 3 |
| 8 | Fabinho | Monaco | 14 | 3 |
| 9 | A. Sánchez | Arsenal | 8 | 3 |
| 10 | Douglas Costa | Bayern München | 9 | 3 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 217 นัด ยิงกันรวม 623 ประตู (เฉลี่ย 2.87 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม