
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2020/21Chelseaชนะ Manchester City 0–1 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2019/20ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2021/22 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
UEFA Champions League: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | ชสสสช | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | พชพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | พพสสพ |
UEFA Champions League: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | ชพชชส | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 8 | พพชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 | สชพพส | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | สชพพส |
UEFA Champions League: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | ชสชชช | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | พพพพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 | พชพพพ |
UEFA Champions League: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | สชพชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | ชสชพส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 | 7 | พพชชส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | สสพพพ |
UEFA Champions League: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | สชชชช | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 13 | ชพชชช | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | สชพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | พพพพพ |
UEFA Champions League: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | สสชสส | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | สชพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | พพพสพ |
UEFA Champions League: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | ชชชชพ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | พชชชช | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | ชพพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | พพพพส |
UEFA Champions League: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | ชชชพช | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | ชชพชพ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 9 | พพชพช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 | พพพชพ |
อัปเดต 13 เม.ย. 2021 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 8 | 10 | 2 | 1 | |
| 2 | Paris Saint Germain | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | Juventus | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| 4 | Real Madrid | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Paris Saint Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | Chelsea | 8 | 6 | 0 | 1 | |
| 8 | Sevilla | 8 | 6 | 0 | 1 | |
| 9 | Manchester United | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| 11 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 2 | |
| 12 | Lazio | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 13 | FC Porto | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| 14 | Barcelona | 6 | 5 | 2 | 4 | |
| 15 | Liverpool | 9 | 4 | 1 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 178 นัด ยิงกันรวม 514 ประตู (เฉลี่ย 2.89 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม