
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2021/22Real Madridชนะ Liverpool 0–1 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2020/21ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2022/23 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | +8 | 12 | พชชชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | ชพสชช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 7 | ชชสพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 | พพพพช |
Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | ชพพพช | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | พพสชพ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | พชสพพ |
Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | พชชชพ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | ชพพพช | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | พพพพพ |
Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | ชชชชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | พชชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | สพพพช | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | สพพพส |
Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ชสพพช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 7 | พสชชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | พพพพพ |
Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | สชสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | ชพชชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | พสสพช | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 | สสพพพ |
Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | ชชชสพ | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | ชพพชช | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | +0 | 6 | พชพสส | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | พพชพส |
Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | ชพชชช | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | สชชชพ | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | +0 | 5 | สสพพช | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 | พสพพพ |
อัปเดต 21 ม.ค. 2022 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 15 | 2 | 3 | |
| 2 | Bayern München | 10 | 13 | 3 | 3 | |
| 3 | Ajax | 8 | 11 | 2 | 1 | |
| 4 | Liverpool | 13 | 8 | 2 | 1 | |
| 5 | RB Leipzig | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 6 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 2 | |
| 7 | Bayern München | 10 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | Paris Saint Germain | 8 | 6 | 4 | 0 | |
| 9 | Manchester United | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 10 | Villarreal | 11 | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | Benfica | 10 | 6 | 0 | 1 | |
| 12 | Real Madrid | 11 | 5 | 2 | 0 | |
| 13 | Malmo FF | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Liverpool | 13 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Sané | Bayern München | 10 | 6 |
| 2 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 13 | 6 |
| 3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 7 | 6 |
| 4 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 4 |
| 5 | T. Müller | Bayern München | 10 | 4 |
| 6 | N. Moumi Ngamaleu | BSC Young Boys | 12 | 4 |
| 7 | É. Capoue | Villarreal | 12 | 4 |
| 8 | Antony | Ajax | 7 | 4 |
| 9 | Gerard Moreno | Villarreal | 7 | 4 |
| 10 | João Mário | Benfica | 12 | 4 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 218 นัด ยิงกันรวม 625 ประตู (เฉลี่ย 2.87 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม