
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2019/20Bayern Munichชนะ Paris Saint Germain 0–1 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2018/19ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2020/21 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
UEFA Champions League: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 2 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 18 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 7 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | +0 | 10 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 7 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | พสพพพ |
UEFA Champions League: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | ชสชชส | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 10 | พสพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 | พสพพพ |
อัปเดต 18 มิ.ย. 2020 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 10 | 15 | 5 | 2 | |
| 2 | Red Bull Salzburg | 8 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | Bayern München | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 4 | Dinamo Zagreb | 13 | 6 | 4 | 0 | |
| 5 | Manchester City | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 6 | Manchester City | 8 | 6 | 3 | 0 | |
| 7 | CFR 1907 Cluj | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 8 | Napoli | 8 | 6 | 1 | 2 | |
| 9 | Lyon | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| 10 | Tottenham | 5 | 6 | 0 | 2 | |
| 11 | Paris Saint Germain | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | Real Madrid | 8 | 5 | 2 | 0 | |
| 13 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | Paris Saint Germain | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Atalanta | 7 | 5 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 210 นัด ยิงกันรวม 630 ประตู (เฉลี่ย 3.00 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม