
แชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2018/19Liverpoolชนะ Tottenham 0–2 ในนัดชิง
‹ ฤดูกาล 2017/18ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2019/20 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
UEFA Champions League: Group A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 | ชสพชช | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | สชชพช | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | สสชสพ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | พพพสพ |
UEFA Champions League: Group B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 14 | สชสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | สชชสพ | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | สพสพช | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | สพพสพ |
UEFA Champions League: Group C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 11 | ชชสสช | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | ชพพชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | พชสสช | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | พพชพพ |
UEFA Champions League: Group D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ชพชสช | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | พพพสพ | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | พชพพพ |
UEFA Champions League: Group E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | สชชชส | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | สชสชส | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | ชพสพช | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | พพพพพ |
UEFA Champions League: Group F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 11 | +1 | 8 | สสสสส | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 | สชพพส | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | พพสสพ |
UEFA Champions League: Group G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 | พชชชพ | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | พพชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | ชชพพพ | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ชพพพช |
UEFA Champions League: Group H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 12 | พชพชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | พชชพส | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 | ชพชสส | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | ชพพสพ |
อัปเดต 19 ม.ค. 2019 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 12 | 3 | 1 | |
| 2 | Ajax | 18 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | Bayern München | 8 | 8 | 0 | 2 | |
| 4 | FK Crvena Zvezda | 14 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | Juventus | 9 | 6 | 2 | 1 | |
| 6 | Manchester City | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 7 | FC Porto | 9 | 6 | 2 | 2 | |
| 8 | Ajax | 17 | 5 | 4 | 0 | |
| 9 | AS Roma | 6 | 5 | 3 | 0 | |
| 10 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 11 | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 2 | 0 | |
| 12 | Tottenham | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | Tottenham | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Juventus | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 15 | Shkendija | 6 | 5 | 0 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Tadić | Ajax | 18 | 7 |
| 2 | Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 8 | 5 |
| 3 | Jordi Alba | Barcelona | 11 | 5 |
| 4 | H. Ziyech | Ajax | 17 | 4 |
| 5 | L. Sané | Manchester City | 8 | 4 |
| 6 | David Neres | Ajax | 15 | 4 |
| 7 | C. Eriksen | Tottenham | 12 | 4 |
| 8 | M. Depay | Lyon | 8 | 4 |
| 9 | R. Mahrez | Manchester City | 6 | 4 |
| 10 | K. De Bruyne | Manchester City | 4 | 4 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 216 นัด ยิงกันรวม 577 ประตู (เฉลี่ย 2.67 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม