
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26Arsenal85 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2024/25ทุกฤดูกาลฤดูกาลปัจจุบัน ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | ชชชชช | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | พสชชส | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | ชชสชช | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | ชชสพพ | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | สพสพช | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | สสชชส | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | ชชสสพ | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | พพชพช | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | สสพชพ | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | พชสพพ | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | ชสพพช | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | พชสชพ | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | พพสสพ | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | พชสชส | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | พสพสพ | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | สพสชช | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | ชพสชช | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | ชพพพช | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | สพสพพ | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | สสพสพ |
อัปเดต 27 พ.ค. 2026 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 35 | 27 | 8 | 3 | |
| 2 | Brentford | 38 | 22 | 1 | 8 | |
| 3 | Manchester City | 37 | 17 | 4 | 1 | |
| 4 | Aston Villa | 37 | 16 | 3 | 0 | |
| 5 | Chelsea | 35 | 15 | 5 | 0 | |
| 6 | Nottingham Forest | 37 | 15 | 4 | 1 | |
| 7 | Arsenal | 36 | 14 | 1 | 3 | |
| 8 | Leeds | 35 | 14 | 1 | 4 | |
| 9 | Brighton | 37 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | Bournemouth | 33 | 13 | 0 | 2 | |
| 11 | Crystal Palace | 32 | 12 | 0 | 4 | |
| 12 | Tottenham | 32 | 11 | 4 | 0 | |
| 13 | Liverpool | 28 | 11 | 4 | 0 | |
| 14 | Manchester United | 33 | 11 | 3 | 0 | |
| 15 | Manchester United | 30 | 11 | 1 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 35 | 21 |
| 2 | R. Cherki | Manchester City | 33 | 12 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 38 | 11 |
| 4 | E. Haaland | Manchester City | 35 | 8 |
| 5 | H. Wilson | Fulham | 36 | 7 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | 27 | 7 |
| 7 | D. Szoboszlai | Liverpool | 36 | 7 |
| 8 | J. Garner | Everton | 38 | 7 |
| 9 | M. Rogers | Aston Villa | 37 | 6 |
| 10 | L. Trossard | Arsenal | 31 | 6 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,045 ประตู (เฉลี่ย 2.75 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม