
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2017/18Manchester City100 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2016/17ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2018/19 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | +79 | 100 | ชชสชช | |
| 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | +40 | 81 | ชสพชช | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 | ชชพชส | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 | 75 | ชพสสช | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 | 70 | พสชชช | |
| 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 | 63 | ชพชพช | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | 54 | พพสสพ | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 | 49 | พสชชส | |
| 9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | -4 | 47 | พชพพส | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | 44 | ชพพพพ | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 44 | ชชชสช | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | -16 | 44 | ชชพพพ | |
| 13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | -20 | 42 | ชสชพพ | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | -20 | 41 | พชพสพ | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 40 | พพชสส | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | -30 | 37 | พสสพช | |
| 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | -19 | 36 | พชสชส | |
| 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | -28 | 33 | พพพพพ | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 | 33 | ชพสสส | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | -25 | 31 | พชชสช |
อัปเดต 11 ส.ค. 2020 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 36 | 32 | 10 | 1 | |
| 2 | Tottenham | 37 | 30 | 2 | 2 | |
| 3 | Manchester City | 25 | 21 | 6 | 4 | |
| 4 | Leicester | 37 | 20 | 1 | 5 | |
| 5 | Manchester City | 33 | 18 | 11 | 1 | |
| 6 | Manchester United | 34 | 16 | 7 | 0 | |
| 7 | Liverpool | 37 | 15 | 7 | 1 | |
| 8 | Arsenal | 32 | 14 | 4 | 2 | |
| 9 | Manchester City | 29 | 13 | 3 | 0 | |
| 10 | Leicester | 36 | 12 | 10 | 0 | |
| 11 | Tottenham | 37 | 12 | 6 | 0 | |
| 12 | Chelsea | 34 | 12 | 4 | 2 | |
| 13 | Brighton | 35 | 12 | 0 | 4 | |
| 14 | Chelsea | 31 | 11 | 6 | 0 | |
| 15 | West Ham | 31 | 11 | 6 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | Manchester City | 37 | 16 |
| 2 | L. Sané | Manchester City | 32 | 15 |
| 3 | R. Sterling | Manchester City | 33 | 11 |
| 4 | David Silva | Manchester City | 29 | 11 |
| 5 | Mohamed Salah | Liverpool | 36 | 10 |
| 6 | R. Mahrez | Leicester | 36 | 10 |
| 7 | C. Eriksen | Tottenham | 37 | 10 |
| 8 | D. Alli | Tottenham | 36 | 10 |
| 9 | P. Pogba | Manchester United | 27 | 10 |
| 10 | A. Ramsey | Arsenal | 24 | 8 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,018 ประตู (เฉลี่ย 2.68 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม