
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2016/17Chelsea93 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2015/16ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2017/18 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | ชชชชช | |
| 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | ชชชพช | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | ชชชชส | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | ชชสชพ | |
| 5 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | ชชชชช | |
| 6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | ชสพพส | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | พชพพส | |
| 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | พสชพส | |
| 9 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 | สชสชช | |
| 10 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 45 | พพพสพ | |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 45 | ชพชสส | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | สพพชช | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | ชพสสพ | |
| 14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | พชพพพ | |
| 15 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 | ชชชสช | |
| 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 | พพสชพ | |
| 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 | พพพพพ | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 | พพพสช | |
| 19 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | พพพสช | |
| 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 | พพพชพ |
อัปเดต 15 ก.พ. 2018 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 30 | 29 | 7 | 5 | |
| 2 | Everton | 37 | 25 | 6 | 1 | |
| 3 | Arsenal | 38 | 24 | 10 | 2 | |
| 4 | Chelsea | 35 | 20 | 7 | 0 | |
| 5 | Manchester City | 31 | 20 | 3 | 4 | |
| 6 | Tottenham | 37 | 18 | 7 | 1 | |
| 7 | Manchester United | 28 | 17 | 5 | 2 | |
| 8 | Chelsea | 36 | 16 | 5 | 2 | |
| 9 | Bournemouth | 36 | 16 | 2 | 2 | |
| 10 | Swansea | 33 | 15 | 1 | 0 | |
| 11 | Liverpool | 36 | 15 | 4 | 4 | |
| 12 | Sunderland | 37 | 15 | 2 | 5 | |
| 13 | Tottenham | 34 | 14 | 6 | 0 | |
| 14 | Liverpool | 31 | 13 | 7 | 0 | |
| 15 | Leicester | 35 | 13 | 5 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | Manchester City | 36 | 18 |
| 2 | C. Eriksen | Tottenham | 36 | 15 |
| 3 | G. Sigurðsson | Swansea | 38 | 13 |
| 4 | Cesc Fàbregas | Chelsea | 29 | 12 |
| 5 | A. Sánchez | Arsenal | 38 | 10 |
| 6 | Pedro | Chelsea | 35 | 9 |
| 7 | M. Özil | Arsenal | 33 | 9 |
| 8 | W. Zaha | Crystal Palace | 35 | 9 |
| 9 | G. Wijnaldum | Liverpool | 36 | 9 |
| 10 | R. Barkley | Everton | 36 | 8 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,064 ประตู (เฉลี่ย 2.80 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม