
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2021/22Manchester City93 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2020/21ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2022/23 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | ชสชชช | |
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | ชชชสช | |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | ชสชสพ | |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | ชชชสช | |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | ชพพชช | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | +0 | 58 | พพชสพ | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | พสชพพ | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | ชสชชพ | |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | ชสชชส | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | พสพสพ | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | ชชพพช | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | ชพสชช | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | พชชพส | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | พสสพช | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | พพพพส | |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | พชพสช | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | ชสพพพ | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | พสพพช | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | พพสพพ | |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | พสพพพ |
อัปเดต 22 พ.ค. 2022 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 35 | 23 | 7 | 0 | |
| 2 | Liverpool | 35 | 23 | 13 | 5 | |
| 3 | Manchester United | 30 | 18 | 3 | 3 | |
| 4 | Tottenham | 37 | 17 | 9 | 4 | |
| 5 | Liverpool | 34 | 16 | 2 | 0 | |
| 6 | Manchester City | 30 | 15 | 8 | 0 | |
| 7 | Liverpool | 35 | 15 | 4 | 0 | |
| 8 | Leicester | 25 | 15 | 2 | 0 | |
| 9 | Crystal Palace | 33 | 14 | 1 | 5 | |
| 10 | Manchester City | 30 | 13 | 5 | 2 | |
| 11 | West Ham | 36 | 12 | 10 | 0 | |
| 12 | Leicester | 35 | 12 | 8 | 0 | |
| 13 | Brentford | 33 | 12 | 5 | 5 | |
| 14 | Chelsea | 32 | 11 | 10 | 1 | |
| 15 | Aston Villa | 35 | 11 | 2 | 1 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | Liverpool | 35 | 13 |
| 2 | T. Alexander-Arnold | Liverpool | 32 | 12 |
| 3 | J. Bowen | West Ham | 36 | 10 |
| 4 | M. Mount | Chelsea | 32 | 10 |
| 5 | H. Barnes | Leicester | 32 | 10 |
| 6 | A. Robertson | Liverpool | 29 | 10 |
| 7 | H. Kane | Tottenham | 37 | 9 |
| 8 | R. James | Chelsea | 26 | 9 |
| 9 | P. Pogba | Manchester United | 20 | 9 |
| 10 | K. De Bruyne | Manchester City | 30 | 8 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,071 ประตู (เฉลี่ย 2.82 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม