
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2018/19Manchester City98 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2017/18ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2019/20 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | ชชชชช | |
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | ชชชชช | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | สชสสพ | |
| 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | สพพชพ | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | ชสพพพ | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | พสสพพ | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | พชชชส | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | สชสชพ | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | สพชสพ | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | ชชชสพ | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | พพพสช | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | ชชสชพ | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | ชพสชช | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | พชสพช | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | พพพสช | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | สพสสพ | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | พสสพส | |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | ชพพพช | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | พพชชช | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | สสพพพ |
อัปเดต 12 พ.ค. 2019 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 36 | 22 | 1 | 0 | |
| 2 | Liverpool | 38 | 22 | 8 | 3 | |
| 3 | Arsenal | 36 | 22 | 5 | 4 | |
| 4 | Manchester City | 33 | 21 | 8 | 2 | |
| 5 | Leicester | 34 | 18 | 4 | 4 | |
| 6 | Manchester City | 34 | 17 | 10 | 0 | |
| 7 | Tottenham | 28 | 17 | 4 | 4 | |
| 8 | Chelsea | 37 | 16 | 15 | 4 | |
| 9 | Bournemouth | 30 | 14 | 9 | 1 | |
| 10 | Arsenal | 35 | 13 | 8 | 0 | |
| 11 | Everton | 35 | 13 | 1 | 0 | |
| 12 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 2 | |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 6 | 2 | |
| 14 | Brighton | 38 | 13 | 1 | 4 | |
| 15 | Manchester United | 35 | 13 | 9 | 7 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Hazard | Chelsea | 37 | 15 |
| 2 | R. Fraser | Bournemouth | 38 | 14 |
| 3 | C. Eriksen | Tottenham | 35 | 12 |
| 4 | T. Alexander-Arnold | Liverpool | 29 | 12 |
| 5 | A. Robertson | Liverpool | 36 | 11 |
| 6 | R. Sterling | Manchester City | 34 | 10 |
| 7 | L. Sané | Manchester City | 31 | 10 |
| 8 | C. Wilson | Bournemouth | 30 | 9 |
| 9 | P. Pogba | Manchester United | 35 | 9 |
| 10 | Mohamed Salah | Liverpool | 38 | 8 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,072 ประตู (เฉลี่ย 2.82 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม