
แชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019/20Liverpool99 แต้ม จาก 38 นัด
‹ ฤดูกาล 2018/19ทุกฤดูกาลฤดูกาล 2020/21 ›
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | ชชพสช | |
| 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | ชชชชช | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | ชสชสช | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | ชพชพช | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | พพชพส | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | สชชชส | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | พชสชพ | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | ชพชพส | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 | พพพชช | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 | พชสสช | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | ชชสสส | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 | พชสพส | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | พสพพพ | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | สพพพพ | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | ชสสพพ | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | สสชชพ | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | สชสชพ | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 | ชพพชส | |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 | พพพชช | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 | พพพพพ |
อัปเดต 26 ก.ค. 2020 07:00 น.
ดาวซัลโว
ดาวซัลโว พรีเมียร์ลีก
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 35 | 23 | 5 | 4 | |
| 2 | Southampton | 38 | 22 | 2 | 1 | |
| 3 | Arsenal | 36 | 22 | 3 | 2 | |
| 4 | Manchester City | 33 | 20 | 1 | 0 | |
| 5 | Liverpool | 34 | 19 | 10 | 3 | |
| 6 | Liverpool | 35 | 18 | 7 | 0 | |
| 7 | Tottenham | 29 | 18 | 2 | 2 | |
| 8 | Manchester United | 32 | 17 | 6 | 0 | |
| 9 | Wolves | 38 | 17 | 6 | 4 | |
| 10 | Manchester United | 31 | 17 | 7 | 6 | |
| 11 | Manchester City | 24 | 16 | 3 | 2 | |
| 12 | Chelsea | 34 | 15 | 3 | 0 | |
| 13 | Manchester City | 34 | 14 | 7 | 0 | |
| 14 | Burnley | 32 | 14 | 1 | 1 | |
| 15 | Everton | 36 | 13 | 3 | 0 |
แอสซิสต์สูงสุด
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. De Bruyne | Manchester City | 35 | 20 |
| 2 | T. Alexander-Arnold | Liverpool | 38 | 13 |
| 3 | A. Robertson | Liverpool | 36 | 12 |
| 4 | Mohamed Salah | Liverpool | 34 | 10 |
| 5 | Son Heung-Min | Tottenham | 30 | 10 |
| 6 | David Silva | Manchester City | 27 | 10 |
| 7 | R. Mahrez | Manchester City | 33 | 9 |
| 8 | Adama Traoré | Wolves | 37 | 9 |
| 9 | Roberto Firmino | Liverpool | 38 | 8 |
| 10 | H. Barnes | Leicester | 36 | 8 |
ผลการแข่งขันทุกนัด
ทั้งฤดูกาล 380 นัด ยิงกันรวม 1,034 ประตู (เฉลี่ย 2.72 ประตูต่อนัด) กดสกอร์เพื่อดูรายละเอียดเกม