UEFA Nations League - Women เป็นรายการถ้วยของนานาชาติ ฤดูกาล 2025 หน้านี้รวมตารางคะแนน โปรแกรมการแข่งขัน ผลบอลล่าสุด ดาวซัลโว และรายชื่อทีมทั้งหมด 53 ทีม อัปเดตอัตโนมัติจากข้อมูลการแข่งขันจริง
ตารางคะแนนUEFA Nations League - Women 2025
ตารางคะแนน UEFA Nations League - Women
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 | พสสชช | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | สพชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | ชพพชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 | สพพพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 18 | สชสพช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | ชสพสช | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | ชชพสส | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | พพสพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | ชสชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | พชพชช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | ชพชพช | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 | พพพพช |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | สพพพช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | ชสชพพ | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | ชชพชพ | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | พพสพส |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | ชชสชช | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | พพสพช | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | สพสพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | พชพสพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | พชชชช | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | พชชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | ชชชพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | พพพพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 | สชชชส | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 | พพสชช | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | สพพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | 3 | สพพสส |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | พชชชส | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | พชสชช | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | ชพพพช | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | ชพพพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 18 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | พสชชช | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 7 | ชสพพพ | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 | พพพพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | สชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | พชชพพ | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | พชพพพ | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | สพชสพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 | ชชชชช | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | พชชชพ | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | สพพพช | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 | สพพพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | ชสชส | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | พสชส | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 3 | พชพพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | ชสชช | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | ชพสพ | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | พสสพ |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้เสีย | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | สสชช | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | พพสชพ | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | สพพพ |
อัปเดต 3 ธ.ค. 2025 07:00 น.
โปรแกรมUEFA Nations League - Women นัดถัดไป
โปรแกรมบอล
ไม่มีคู่แข่งในช่วงนี้
ผลบอลUEFA Nations League - Women ล่าสุด
ผลบอล
ดาวซัลโวUEFA Nations League - Women
ดาวซัลโว
| # | นักเตะ | ทีม | ลงเล่น | ยิง | แอสซิสต์ | จุดโทษ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany W | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | Spain W | 11 | 7 | 2 | 2 | |
| 3 | France W | 9 | 6 | 4 | 0 | |
| 4 | Denmark W | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Germany W | 8 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | Sweden W | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Slovakia W | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | France W | 7 | 4 | 5 | 0 | |
| 9 | Spain W | 10 | 4 | 3 | 0 | |
| 10 | Poland W | 6 | 4 | 3 | 0 |